| เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ปริมาณสูงสุด1 | สวอป2 | ขนาดล็อตมาตรฐาน | หลักประกัน | หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ | มูลค่าหนึ่งจุด | ค่าคอมมิชชั่น | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,56 EUR | 32,78 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 จ. — 2300 ศ. |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 264,75 EUR | 132,38 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 จ. — 2300 ศ. |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,7 GBP | 53,85 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 จ. — 2300 ศ. |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 687,29 USD | 343,65 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 จ. — 2400 ศ. |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 538,56 USD | 269,28 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 จ. — 2400 ศ. |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,03 USD | 39,01 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 จ. — 2400 ศ. |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 300,98 USD | 150,49 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 จ. — 2400 ศ. |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์
| เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ปริมาณสูงสุด1 | สวอป2 | ขนาดล็อตมาตรฐาน | หลักประกัน | หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ | มูลค่าหนึ่งจุด | ค่าคอมมิชชั่น | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 855,58 USD | 427,79 USD | 1 USD | 0 | 0300 จ. — 2400 ศ. |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 800,87 USD | 400,44 USD | 1 USD | 0 | 0100 จ. — 2400 ศ. |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์