• เข้าสู่ระบบ

การวิเคราะห์

การคาดการณ์

14:11,
24 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

16:10,
23 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

15:07,
22 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

13:42,
21 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

14:51,
17 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

13:52,
14 มีน

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

ตารางการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ สเปรด Bid Ask อารมณ์ของเทรดเดอร์
BTC/USD 0 26977.154 26977.154
EUR/USD 0.0006 1.08026 1.07968
EUR/RUB 0.025 82.608 82.633
AUD/SEK 0.0107 6.8987 6.9094
AUD/CAD 0.0002 0.909 0.90925
AUD/CHF 0.0001 0.60907 0.60919
AUD/DKK 0.0007 4.5889 4.5896
AUD/JPY 0.009 87.412 87.421
AUD/NZD 0.0003 1.07329 1.07357
AUD/SGD 0.0003 0.88544 0.88577
AUD/USD 0.0003 0.66543 0.66514
AUD/ZAR 0.001 12.1847 12.1857
CAD/CHF 0.0002 0.66979 0.67004
CAD/JPY 0.027 96.152 96.179
CAD/MXN 0.0264 13.4106 13.437
CHF/JPY 0.029 143.528 143.557
CHF/NOK 0.001 11.4329 11.4339
CHF/SEK 0 11.3277 11.3277
EUR/CHF 0.0003 0.98859 0.98891
EUR/DKK 0.0005 7.45098 7.45146
EUR/JPY 0.023 141.917 141.94
EUR/NOK 0.005 11.30259 11.30759
EUR/SEK 0.0106 11.20212 11.21274
EUR/ZAR 0.0276 19.77321 19.80077
EUR/SGD 0.0006 1.4376 1.4382
EUR/NZD 0.0004 1.74255 1.74295
EUR/HUF 1 385.51 386.51
EUR/GBP 0.0002 0.87879 0.87896
EUR/PLN 0.0079 4.6847 4.6926
EUR/CZK 0.0616 23.7559 23.8175
EUR/CAD 0.0005 1.47567 1.47613
EUR/AUD 0.0004 1.6234 1.62375
USD/ZAR 0.025 18.3024 18.3274
USD/PLN 0.0073 4.33675 4.34405
USD/SGD 0.0004 1.33087 1.33124
USD/MXN 0.0105 18.3377 18.3482
USD/SEK 0.009 10.3701 10.3791
USD/NOK 0.006 10.46414 10.47015
USD/DKK 0.0019 6.89704 6.89889
USD/CHF 0.0002 0.91521 0.9154
USD/HKD 0.0007 7.8494 7.85011
USD/CZK 0.0439 21.9989 22.0428
USD/JPY 0.009 131.386 131.395
USD/CAD 0.0002 1.36622 1.36641
USD/HUF 0.2 357.3 357.5
USD/RUB 0.01 76.525 76.535
GBP/AUD 0.0006 1.84708 1.84763
GBP/CAD 0.0006 1.67905 1.67965
GBP/CHF 0.0005 1.12472 1.12526
GBP/JPY 0.019 161.481 161.5
GBP/DKK 0.0029 8.47629 8.47919
GBP/NOK 0.0161 12.85255 12.8687
GBP/NZD 0.0007 1.98272 1.98337
GBP/SEK 0.0158 12.7442 12.76
GBP/SGD 0.0018 1.63507 1.63683
GBP/USD 0.0001 1.22906 1.22898
GBP/ZAR 0.0407 22.4963 22.537
NOK/SEK 0.0012 0.99056 0.99174
SGD/JPY 0.035 98.688 98.723
NZD/CAD 0.0002 0.8467 0.8469
NZD/CHF 0.0002 0.5672 0.5674
NZD/JPY 0.022 81.42 81.442
NZD/USD 0.0004 0.61996 0.61958
NZD/SGD 0.0007 0.8246 0.82533
GOLD 0.03 18.47 18.5
USD/COP 2 4669.45 4671.45
EUR/COP 0.25 5042.56 5042.81
USD/THB 0.052 34.404 34.456

การวิเคราะห์ตลาด

EUR/USD

12.10.2022 10:20

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

01.07.2022 14:24

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 11:54

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 15:06

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 10:07

ผู้เขียน: Andrew Masters

EUR/USD

10.02.2022 11:36

ผู้เขียน: Andrew Masters

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  • Andrew Masters

    โลกแห่งการเทรดไร้ซึ่งขอบเขต

การสัมมนาผ่านเว็บและกิจกรรม

บทนำหลักสูตรวิดีโอ

เราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมในหลักสูตรของเราที่เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจะสอนเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นในการเทรดฟอเร็กซ์ คำศัพท์ และตราสารทางการเงินของตลาดฟอเร็กซ์ พวกเขายังจะแสดงให้คุณเห็นในทางปฏิบัติถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยฟอเร็กซ์ โดยหลักสูตรจะเป็นการดำเนินการทางออนไลน์