ทำการเทรดโดยการใช้สเปรดที่แน่นหนา (จาก 0 จุด) และตัวเลือกเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลกำไร การเทรดแบบคลาสสิกในส่วนต่างของอัตราการแลกเปลี่ยน
ใช้ CFDs ในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และโลหะเพื่อดึงผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การดำเนินการที่รวดเร็วด้วยสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องคำนึงถึงอัตราที่ขึ้นหรือลงของสกุลเงินดิจิทัล การฝากเงินและการถอนเงินที่ง่าย การวิเคราะห์ตาราง การเทรดได้ในเพียงคลิกเดียว
สร้างหุ้นทองคำของคุณ ลงทุนในโลหะมีค่าที่คงคุณค่าตลอดกาลนานนับหลายศตวรรษ
ชื่อ | สเปรด | Bid - Ask | อารมณ์ของเทรดเดอร์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 28855.438 - 28855.438 | SellBuy | |||
EUR/USD | 0.0006 | 1.07377 - 1.07319 | SellBuy | |||
EUR/RUB | 0.025 | 71.368 - 71.393 | SellBuy | |||
AUD/SEK | 0.01 | 7.0212 - 7.0312 | SellBuy | |||
AUD/CAD | 0.002 | 0.91034 - 0.91234 | SellBuy | |||
AUD/CHF | 0.0015 | 0.68482 - 0.68632 | SellBuy | |||
AUD/DKK | 0.001 | 4.9644 - 4.9654 | SellBuy | |||
AUD/JPY | 0.01 | 91.026 - 91.036 | SellBuy | |||
AUD/NZD | 0.001 | 1.09512 - 1.09612 | SellBuy | |||
AUD/SGD | 0.005 | 0.9778 - 0.9828 | SellBuy | |||
AUD/USD | 0.0005 | 0.71633 - 0.71582 | SellBuy | |||
AUD/ZAR | 0.001 | 11.1622 - 11.1632 | SellBuy | |||
CAD/CHF | 0.0015 | 0.75151 - 0.75301 | SellBuy | |||
CAD/JPY | 0.05 | 99.861 - 99.911 | SellBuy | |||
CAD/MXN | 0.0025 | 15.3848 - 15.3873 | SellBuy | |||
CHF/JPY | 0.005 | 132.779 - 132.784 | SellBuy | |||
CHF/NOK | 0.001 | 9.8858 - 9.8868 | SellBuy | |||
CHF/SEK | 0.001 | 10.2483 - 10.2493 | SellBuy | |||
EUR/CHF | 0.001 | 1.02712 - 1.02812 | SellBuy | |||
EUR/DKK | 0.001 | 7.4416 - 7.4426 | SellBuy | |||
EUR/JPY | 0.005 | 136.446 - 136.451 | SellBuy | |||
EUR/NOK | 0.005 | 10.15687 - 10.16187 | SellBuy | |||
EUR/SEK | 0.005 | 10.52934 - 10.53434 | SellBuy | |||
EUR/ZAR | 0.01 | 16.7271 - 16.7371 | SellBuy | |||
EUR/SGD | 0.0012 | 1.469 - 1.4702 | SellBuy | |||
EUR/NZD | 0.001 | 1.64177 - 1.64277 | SellBuy | |||
EUR/HUF | 0.5 | 393.78 - 394.28 | SellBuy | |||
EUR/GBP | 0.0001 | 0.84969 - 0.84974 | SellBuy | |||
EUR/PLN | 0.0025 | 4.5693 - 4.5718 | SellBuy | |||
EUR/CZK | 0.03 | 24.667 - 24.697 | SellBuy | |||
EUR/CAD | 0.001 | 1.36554 - 1.36654 | SellBuy | |||
EUR/AUD | 0.001 | 1.49843 - 1.49943 | SellBuy | |||
USD/ZAR | 0.01 | 15.5832 - 15.5932 | SellBuy | |||
USD/PLN | 0.004 | 4.2561 - 4.2601 | SellBuy | |||
USD/SGD | 0.0016 | 1.36823 - 1.36981 | SellBuy | |||
USD/MXN | 0.03 | 19.566 - 19.596 | SellBuy | |||
USD/SEK | 0.0109 | 9.80637 - 9.81723 | SellBuy | |||
USD/NOK | 0.0154 | 9.4571 - 9.4725 | SellBuy | |||
USD/DKK | 0.0036 | 6.9315 - 6.9351 | SellBuy | |||
USD/CHF | 0.0008 | 0.95699 - 0.95774 | SellBuy | |||
USD/HKD | 0.001 | 7.8489 - 7.8499 | SellBuy | |||
USD/CZK | 0.03 | 22.98 - 23.01 | SellBuy | |||
USD/JPY | 0.07 | 127.085 - 127.155 | SellBuy | |||
USD/CAD | 0.0005 | 1.2724 - 1.2729 | SellBuy | |||
USD/HUF | 0.2 | 366.99 - 367.19 | SellBuy | |||
USD/RUB | 0.5 | 66.25 - 66.75 | SellBuy | |||
GBP/AUD | 0.0001 | 1.764 - 1.7641 | SellBuy | |||
GBP/CAD | 0.0005 | 1.60741 - 1.60791 | SellBuy | |||
GBP/CHF | 0.001 | 1.20888 - 1.20988 | SellBuy | |||
GBP/JPY | 0.01 | 160.577 - 160.587 | SellBuy | |||
GBP/DKK | 0.0005 | 8.7581 - 8.7586 | SellBuy | |||
GBP/NOK | 0.0025 | 11.955 - 11.9575 | SellBuy | |||
GBP/NZD | 0.001 | 1.93223 - 1.93323 | SellBuy | |||
GBP/SEK | 0.01 | 12.3896 - 12.3996 | SellBuy | |||
GBP/SGD | 0.003 | 1.7278 - 1.7308 | SellBuy | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.26328 - 1.2632 | SellBuy | |||
GBP/ZAR | 0.075 | 19.6541 - 19.7291 | SellBuy | |||
NOK/SEK | 0.003 | 1.0352 - 1.0382 | SellBuy | |||
SGD/JPY | 0.003 | 92.858 - 92.861 | SellBuy | |||
NZD/CAD | 0.0005 | 0.83155 - 0.83205 | SellBuy | |||
NZD/CHF | 0.0005 | 0.62548 - 0.62598 | SellBuy | |||
NZD/JPY | 0.01 | 83.081 - 83.091 | SellBuy | |||
NZD/USD | 0.0004 | 0.65381 - 0.65338 | SellBuy | |||
NZD/SGD | 0.002 | 0.8937 - 0.8957 | SellBuy | |||
GOLD | 0.02 | 20.58 - 20.6 | SellBuy | |||
USD/COP | 2 | 3926.45 - 3928.45 | SellBuy | |||
EUR/COP | 0.25 | 4215.54 - 4215.79 | SellBuy | |||
USD/THB | 0.05 | 34.14 - 34.19 | SellBuy |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |