ทำการเทรดโดยการใช้สเปรดที่แน่นหนา (จาก 0 จุด) และตัวเลือกเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลกำไร การเทรดแบบคลาสสิกในส่วนต่างของอัตราการแลกเปลี่ยน
ใช้ CFDs ในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และโลหะเพื่อดึงผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การดำเนินการที่รวดเร็วด้วยสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องคำนึงถึงอัตราที่ขึ้นหรือลงของสกุลเงินดิจิทัล การฝากเงินและการถอนเงินที่ง่าย การวิเคราะห์ตาราง การเทรดได้ในเพียงคลิกเดียว
สร้างหุ้นทองคำของคุณ ลงทุนในโลหะมีค่าที่คงคุณค่าตลอดกาลนานนับหลายศตวรรษ
ชื่อ | สเปรด | Bid - Ask | อารมณ์ของเทรดเดอร์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 49165.56 - 49165.56 | SellBuy | |||
EUR/USD | 0.0007 | 1.21758 - 1.21684 | SellBuy | |||
EUR/RUB | 0.0304 | 89.4036 - 89.434 | SellBuy | |||
AUD/SEK | 0.0058 | 6.591 - 6.5968 | SellBuy | |||
AUD/CAD | 0 | 0.99716 - 0.99721 | SellBuy | |||
AUD/CHF | 0.0002 | 0.72281 - 0.72299 | SellBuy | |||
AUD/DKK | 0.0036 | 4.8707 - 4.8743 | SellBuy | |||
AUD/JPY | 0.07 | 84.51 - 84.58 | SellBuy | |||
AUD/NZD | 0.0001 | 1.07311 - 1.07319 | SellBuy | |||
AUD/SGD | 0.0002 | 1.05105 - 1.05129 | SellBuy | |||
AUD/USD | 0.0002 | 0.79763 - 0.79738 | SellBuy | |||
AUD/ZAR | 0.0081 | 11.5986 - 11.6067 | SellBuy | |||
CAD/CHF | 0.0002 | 0.72456 - 0.72477 | SellBuy | |||
CAD/JPY | 0.07 | 84.75 - 84.82 | SellBuy | |||
CAD/MXN | 0.0066 | 16.3567 - 16.3633 | SellBuy | |||
CHF/JPY | 0.003 | 116.916 - 116.919 | SellBuy | |||
CHF/NOK | 0.003 | 9.2312 - 9.2342 | SellBuy | |||
CHF/SEK | 0.0161 | 9.1133 - 9.1294 | SellBuy | |||
EUR/CHF | 0 | 1.10339 - 1.10342 | SellBuy | |||
EUR/DKK | 0.0006 | 7.43661 - 7.43716 | SellBuy | |||
EUR/JPY | 0.035 | 128.995 - 129.03 | SellBuy | |||
EUR/NOK | 0.0018 | 10.18554 - 10.1873 | SellBuy | |||
EUR/SEK | 0.0013 | 10.0661 - 10.0674 | SellBuy | |||
EUR/ZAR | 0.0066 | 17.6922 - 17.69875 | SellBuy | |||
EUR/SGD | 0.0003 | 1.60421 - 1.60447 | SellBuy | |||
EUR/NZD | 0.0002 | 1.63773 - 1.63796 | SellBuy | |||
EUR/HUF | 0.5 | 359.34 - 359.84 | SellBuy | |||
EUR/GBP | 0 | 0.86072 - 0.86074 | SellBuy | |||
EUR/PLN | 0.0018 | 4.50649 - 4.50825 | SellBuy | |||
EUR/CZK | 0.025 | 26.0513 - 26.0763 | SellBuy | |||
EUR/CAD | 0.0001 | 1.52205 - 1.52212 | SellBuy | |||
EUR/AUD | 0.0001 | 1.52626 - 1.52632 | SellBuy | |||
USD/ZAR | 0.0046 | 14.55343 - 14.55808 | SellBuy | |||
USD/PLN | 0.0008 | 3.70245 - 3.70322 | SellBuy | |||
USD/SGD | 0.0002 | 1.31788 - 1.3181 | SellBuy | |||
USD/MXN | 0.0144 | 20.448 - 20.4624 | SellBuy | |||
USD/SEK | 0.0018 | 8.26703 - 8.26885 | SellBuy | |||
USD/NOK | 0.005 | 8.3666 - 8.3716 | SellBuy | |||
USD/DKK | 0.0006 | 6.10974 - 6.1103 | SellBuy | |||
USD/CHF | 0.0002 | 0.90641 - 0.90658 | SellBuy | |||
USD/HKD | 0.0005 | 7.75343 - 7.75396 | SellBuy | |||
USD/CZK | 0.03 | 21.408 - 21.438 | SellBuy | |||
USD/JPY | 0.016 | 105.978 - 105.994 | SellBuy | |||
USD/CAD | 0.0006 | 1.2504 - 1.251 | SellBuy | |||
USD/HUF | 0.2 | 295.34 - 295.54 | SellBuy | |||
USD/RUB | 0.045 | 73.4122 - 73.4572 | SellBuy | |||
GBP/AUD | 0.0002 | 1.77326 - 1.77347 | SellBuy | |||
GBP/CAD | 0.0002 | 1.76851 - 1.76869 | SellBuy | |||
GBP/CHF | 0.0002 | 1.28203 - 1.28218 | SellBuy | |||
GBP/JPY | 0.008 | 149.873 - 149.881 | SellBuy | |||
GBP/DKK | 0.0016 | 8.63886 - 8.64042 | SellBuy | |||
GBP/NOK | 0.0037 | 11.83311 - 11.83679 | SellBuy | |||
GBP/NZD | 0.0001 | 1.90274 - 1.90286 | SellBuy | |||
GBP/SEK | 0.0042 | 11.68921 - 11.69344 | SellBuy | |||
GBP/SGD | 0.0005 | 1.86474 - 1.86525 | SellBuy | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.41411 - 1.41401 | SellBuy | |||
GBP/ZAR | 0.01 | 20.57086 - 20.58086 | SellBuy | |||
NOK/SEK | 0.0005 | 0.98771 - 0.9882 | SellBuy | |||
SGD/JPY | 0.018 | 80.409 - 80.427 | SellBuy | |||
NZD/CAD | 0 | 0.92935 - 0.92939 | SellBuy | |||
NZD/CHF | 0.0001 | 0.67361 - 0.6737 | SellBuy | |||
NZD/JPY | 0.004 | 78.771 - 78.775 | SellBuy | |||
NZD/USD | 0.0005 | 0.74344 - 0.74289 | SellBuy | |||
NZD/SGD | 0.0002 | 0.97938 - 0.97958 | SellBuy | |||
GOLD | 0 | 20.1 - 20.1 | SellBuy | |||
USD/COP | 5 | 3562.5 - 3567.5 | SellBuy | |||
EUR/COP | 0.25 | 4340.26 - 4340.51 | SellBuy | |||
USD/THB | 0.025 | 30.053 - 30.078 | SellBuy |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |