ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
AUD/CAD | 23.01.2023 | -0.4 | -0.2 |
AUD/CHF | 23.01.2023 | 0.32 | -0.62 |
AUD/JPY | 23.01.2023 | 0.6 | -0.98 |
AUD/NZD | 23.01.2023 | -0.6 | -0.01 |
AUD/USD | 23.01.2023 | -0.44 | 0.15 |
CAD/JPY | 23.01.2023 | 0.95 | -1.5 |
CHF/JPY | 23.01.2023 | 0.04 | -0.7 |
EUR/AUD | 23.01.2023 | -0.85 | 0.1 |
EUR/CAD | 23.01.2023 | -1.45 | 0.65 |
EUR/CHF | 23.01.2023 | 0.12 | -0.6 |
EUR/CZK | 23.01.2023 | -5.7 | 3.9 |
EUR/DKK | 23.01.2023 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 23.01.2023 | -0.6 | 0.15 |
EUR/JPY | 23.01.2023 | 0.38 | -1.2 |
EUR/NOK | 23.01.2023 | -5.5 | 0.01 |
EUR/NZD | 23.01.2023 | -1.4 | 0.6 |
EUR/RUB | 23.01.2023 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 23.01.2023 | -4.1 | -1.5 |
EUR/SGD | 23.01.2023 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 23.01.2023 | -1.1 | 0.53 |
EUR/ZAR | 23.01.2023 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 23.01.2023 | -0.1 | -0.5 |
GBP/CAD | 23.01.2023 | -0.66 | 0.02 |
GBP/CHF | 23.01.2023 | 0.62 | -1.1 |
GBP/JPY | 23.01.2023 | 1.2 | -2 |
GBP/NZD | 23.01.2023 | -0.7 | -0.1 |
GBP/SEK | 23.01.2023 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 23.01.2023 | -0.55 | 0.18 |
NOK/SEK | 23.01.2023 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 23.01.2023 | -0.4 | -0.3 |
NZD/CHF | 23.01.2023 | 0.35 | -0.5 |
NZD/JPY | 23.01.2023 | 0.72 | -1.2 |
NZD/SGD | 23.01.2023 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 23.01.2023 | -0.2 | -0.02 |
USD/CAD | 23.01.2023 | -0.35 | -0.27 |
USD/CHF | 23.01.2023 | 0.77 | -1.2 |
USD/CZK | 23.01.2023 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 23.01.2023 | -1 | -1 |
USD/HUF | 23.01.2023 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 23.01.2023 | 1.4 | -2.1 |
USD/NOK | 23.01.2023 | 2.1 | -7.3 |
USD/SEK | 23.01.2023 | 3.3 | -9.4 |
USD/SGD | 23.01.2023 | -0.1 | -0.8 |
USD/RUB | 23.01.2023 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 23.01.2023 | -1.3 | 0.9 |
XAU/USD | 23.01.2023 | -4.4 | -2.4 |
XPD/USD | 23.01.2023 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 23.01.2023 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 23.01.2023 | -4.4 | -2.4 |
SILVER | 23.01.2023 | -1.3 | 0.9 |
BTC (Bitcoin) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 23.01.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 23.01.2023 | 0.32 | -0.54 |
USD/ZAR | 23.01.2023 | -36 | 7.5 |
37007370083700937010370113701237013370143701537016370443704537017370183701937020370463702137047370223704837023370243702537026370273704937028370503702937030370313705137032370333703437052370533705437035370363703737038370553704037039370563705737041370423705837059370603706137062370633706437065370663700637043