ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
AUD/CAD | 23.05.2022 | -0.33 | 0.03 |
AUD/CHF | 23.05.2022 | 0.05 | -0.25 |
AUD/JPY | 23.05.2022 | -0.1 | -0.17 |
AUD/NZD | 23.05.2022 | -0.43 | 0.11 |
AUD/USD | 23.05.2022 | -0.27 | -0.21 |
CAD/JPY | 23.05.2022 | 0.2 | -0.45 |
CHF/JPY | 23.05.2022 | -0.41 | 0.07 |
EUR/AUD | 23.05.2022 | -0.51 | 0.05 |
EUR/CAD | 23.05.2022 | -0.8 | 0.4 |
EUR/CHF | 23.05.2022 | -0.17 | -0.27 |
EUR/CZK | 23.05.2022 | -2.7 | -1.2 |
EUR/DKK | 23.05.2022 | -2.55 | -3.4 |
EUR/GBP | 23.05.2022 | -0.51 | 0.11 |
EUR/JPY | 23.05.2022 | -0.37 | -0.04 |
EUR/NOK | 23.05.2022 | -6.1 | 2.6 |
EUR/NZD | 23.05.2022 | -1.2 | 0.5 |
EUR/RUB | 23.05.2022 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 23.05.2022 | -2.9 | 0.45 |
EUR/SGD | 23.05.2022 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 23.05.2022 | -0.58 | 0.15 |
EUR/ZAR | 23.05.2022 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 23.05.2022 | -0.1 | -0.6 |
GBP/CAD | 23.05.2022 | -0.42 | -0.32 |
GBP/CHF | 23.05.2022 | 0.26 | -0.82 |
GBP/JPY | 23.05.2022 | 0.09 | -0.77 |
GBP/NZD | 23.05.2022 | -0.8 | -0.35 |
GBP/SEK | 23.05.2022 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 23.05.2022 | -0.29 | -0.31 |
NOK/SEK | 23.05.2022 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 23.05.2022 | -0.15 | -0.25 |
NZD/CHF | 23.05.2022 | 0.2 | -0.39 |
NZD/JPY | 23.05.2022 | 0.15 | -0.36 |
NZD/SGD | 23.05.2022 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 23.05.2022 | -0.03 | -0.3 |
USD/CAD | 23.05.2022 | -0.38 | -0.04 |
USD/CHF | 23.05.2022 | 0.18 | -0.55 |
USD/CZK | 23.05.2022 | -1.1 | -0.7 |
USD/DKK | 23.05.2022 | -2.3 | -9.8 |
USD/HUF | 23.05.2022 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 23.05.2022 | -0.03 | -0.47 |
USD/NOK | 23.05.2022 | -1.9 | -1.2 |
USD/SEK | 23.05.2022 | 0.5 | -3.1 |
USD/SGD | 23.05.2022 | -0.45 | -0.86 |
USD/RUB | 23.05.2022 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 23.05.2022 | -0.11 | -0.07 |
XAU/USD | 23.05.2022 | -8.5 | -3.5 |
XPD/USD | 23.05.2022 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 23.05.2022 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 23.05.2022 | -8.5 | -3.5 |
SILVER | 23.05.2022 | -0.11 | -0.07 |
BTC (Bitcoin) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 23.05.2022 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 23.05.2022 | -0.06 | -0.51 |
USD/ZAR | 23.05.2022 | -36 | 7.5 |
34568345693457034571345723457334574345753457634577346043460534578345793458034581346063458234607345833460834584345853458634587345883460934589346103459034591345923461134593345943459534612346133461434596345973459834599346153460134600346163461734602346033461834619346203462134622346233462434625346263456634567