• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/CAD 1.5 100 -0,43 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 2 50 0,23 -0,56 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 1.5 100 0,89 -1,43 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 3 50 -0,66 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 0.5 200 -0,42 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 1.7 100 1,3 -1,8 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 1.5 200 0,42 -1,45 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 2 50 -0,51 -0,42 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 2 100 -0,75 0,18 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 1 200 0,33 -0,89 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 0.5 200 -0,68 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 1.1 200 1,53 -2,61 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 17 50 -3,9 -1,8 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 4.3 50 -1,2 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 18 50 -2,8 -3,2 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0.3 200 -0,72 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 1.9 50 0,08 -1,14 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 3.5 50 -0,15 -0,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 2.3 100 0,67 -1,49 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 1.3 100 2,91 -3,81 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 5 50 -0,7 -0,38 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 0.5 200 -0,41 -0,28 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 2 50 -0,05 -0,25 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 2.5 30 0,35 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 2 100 0,95 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 1.2 200 -0,2 -0,17 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 0.7 200 -0,59 -1,89 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 1.3 200 0,79 -1,29 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 0.3 200 2,25 -3,12 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 20 50 1,6 -6,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 17 50 2,7 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 1.5 100 0,18 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -2,8 1,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -29,3 16,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 076,3128 USD 269 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 9,4304 USD 2,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,0604 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,6232 USD 0,16 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 65,886 USD 16,47 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,5936 USD 0,65 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,786 USD 1,45 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,0176 USD 0,5 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,0468 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะได้รับการคำนวณดังนี้: ตัวอย่าง เรามีการเปิดสถานะการซื้อที่ 1.0 EUR/USD และการขายสถานะที่ 1.0 EUR/USD; สำหรับการล็อกสถานะนี้ (มีเลเวอเรจที่ 1 ถึง 100) สำหรับหลักประกัน MT4 จะเป็น 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR

4 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์