เราคือหนึ่งในผู้เล่นที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดการเทรดทางอินเทอร์เน็ตด้านมาร์จิ้น
เรามีสำนักงานในยุโรป เอเชียกลางและตะวันออก
เราได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากลูกค้าและชุมชนระดับมืออาชีพของเรา
เวลา | ช่วงเวลา | กิจกรรม | การคาดการณ์ | ก่อนหน้า | |
---|---|---|---|---|---|
17:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Manufacturing Sales q/q | 10.0% | |
19:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Average Cash Earnings y/y | -1.6% | -3.2% |
19:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Household Spending y/y | -2.1% | -0.6% |
19:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Final GDP Price Index y/y | 0.2% | 0.2% |
19:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Final GDP q/q | 3.0% | |
19:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | M2 Money Stock y/y | 9.5% | 9.4% |
20:00 | ![]() | Prelim ANZ Business Confidence | 7.0 | ||
20:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | BRC Retail Sales Monitor y/y | 7.1% | |
20:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | NAB Business Confidence | 10 | |
02:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Prelim Machine Tool Orders y/y | 9.7% | |
02:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |