ชื่อ | อายุ | TP - ทั้งหมด | อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน | การถอนเงินสูงสุด | การฝากเงิน PAMM | การฝากเงินของผู้จัดการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD PAMM % | 35 | 13,09 | 1,98 | -10,43 | 94607,52 $ | 450,39 $ |
2 | AC2004-2021 % | 225 | 9,82 | 1,43 | -12,84 | 51786,05 € | 330,12 € |
3 | AC2013-2021 | 183 | 29,70 | 1,63 | -6,17 | 50250,28 € | 389,07 € |
4 | AC-31-2022ML | 30 | 8,00 | 5,26 | -5,56 | 47164,88 € | 324,52 € |
5 | AC-32-2022ML | 30 | 4,79 | 1,22 | -10,29 | 46841,25 € | 314,39 € |
6 | AC-34-2022SH | 14 | 1,96 | 1,58 | -2,68 | 46137,39 € | 305,90 € |
7 | AC-35-202DR | 14 | 2,03 | 1,77 | -2,41 | 41010,93 € | 306,09 € |
8 | AC2003-2021 % | 225 | -14,39 | 1,26 | -35,28 | 40057,57 € | 257,03 € |
9 | AC2009-2021 % | 193 | -14,73 | 1,49 | -34,49 | 39349,60 € | 255,06 € |
10 | AC-21-NJ | 114 | -27,25 | 1,53 | -33,99 | 35718,59 € | 219,11 € |
11 | AC-33-2022JC | 16 | 4,72 | 1,56 | -7,41 | 34200,57 € | 313,57 € |
12 | AC-33-2022ZK | 30 | 10,91 | 1,40 | -10,66 | 32253,94 € | 331,98 € |
13 | AC-26-2022DR | 82 | 10,76 | 2,04 | -12,28 | 32121,73 € | 332,25 € |
14 | AC-29-2022NJ | 51 | 17,49 | 1,48 | -22,69 | 30169,46 € | 352,46 € |
15 | AC2016-2021 % | 164 | -18,02 | 1,45 | -34,68 | 30145,38 € | 246,02 € |
16 | AC-25-2022SH | 94 | -4,12 | 1,80 | -19,71 | 29520,22 € | 287,59 € |
17 | AC2018-2021 % | 135 | -3,89 | 1,35 | -16,18 | 29117,27 € | 287,35 € |
18 | AC-26-2022SK | 72 | 6,04 | 1,78 | -15,14 | 28389,30 € | 318,06 € |
19 | AC-28-2022WS | 56 | -46,70 | 0,91 | -55,43 | 26809,76 € | 160,85 € |
20 | AC-27-2022JC | 56 | 7,57 | 1,72 | -19,96 | 21295,47 € | 322,70 € |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |