คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360 ∞

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000 ∞

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50 ∞

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
4 Disco % 1800 712,98 1,42 ความเสี่ยงสูง $2 030,75
3 SIGMA-2023 % 1664 335,92 2,81 ความเสี่ยงสูง $4 496,38
6 jaju_1628260 4223 182,05 2,52 ความเสี่ยงสูง $1 147,93
2 GPMA invest % 1432 135,64 3,01 ความเสี่ยงสูง €14 187,93
1 MAX Invest Capital % 2689 86,66 1,44 ความเสี่ยงสูง €14 470,49
7 AmirexFund % 29 55,23 1,21 ความเสี่ยงสูง $465,69
8 Fine future % 105 0,78 1,15 ความเสี่ยงต่ำ $439,67
11 yasina % 50 0.00 0,00 ความเสี่ยงต่ำ $300,00
9 VDS-1 % 2259 -3,25 0,74 ความเสี่ยงต่ำ $338,62
12 ABSJFR2 % 53 -4,88 0,93 ความเสี่ยงสูง $285,35
5 Inner Way Tech 1016 -28,13 0,74 ความเสี่ยงสูง €1 170,06
14 Kousha 1007 -35,46 0,76 ความเสี่ยงสูง $193,53
13 Quiet harbor % 42 -42,91 0,20 ความเสี่ยงสูง $218,31
15 NamadTrader % 5095 -86,80 0,95 ความเสี่ยงสูง $132,29
10 ProsperVibe Capital % 547 -93,95 0,87 ความเสี่ยงสูง $300,91
16 Fxprofit86 % 3261 -98,03 0,70 ความเสี่ยงสูง €5,92
17 BearLair conservative % 2647 -99,15 0,81 ความเสี่ยงสูง $3,47
18 Cash24 % 3372 -99,21 0,44 ความเสี่ยงสูง $2,36
  • 20 รายการก่อนหน้า
  • 20 รายการถัดไป