สัญญา | เซสชัน (การเทรด) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET) | เซสชัน (การวิเคราะห์) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET) |
---|---|---|
GLD | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
SLVR | วันจันทร์-วันศุกร์: 15:00-21:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
COPPER | วันจันทร์-วันศุกร์: 15:00-21:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
USOIL | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
NATGAS | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
GASLN | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:00-22:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
HTOIL | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:00-22:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00 |
CORN | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:30-21:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
WHEAT | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:30-21:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SOY | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:30-21:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SUGAR | วันจันทร์-วันศุกร์: 15:10-20:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 10:30-20:00 |
US 500 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 |
US TECH100 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 |
US 30 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 |
JAP225 | วันจันทร์-วันศุกร์: 16:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00 |
GERMANY30 | วันจันทร์-วันศุกร์: 9:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 9:00-23:00 |
ESTX50 | วันจันทร์-วันศุกร์: 9:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 9:00-23:00 |
UK 100 | วันจันทร์-วันศุกร์: 10:00-23:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-9:50, 10:00-23:00 |
$INDEX | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-24:00 | วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-24:00 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |