ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 0,37% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 22,82% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.52 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 2 420.36 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -63.31% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 450 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1123 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 322 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 5 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 60 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -3671.01 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1175 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 5425 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 37.76 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 123.91 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |