เครื่องมือ Ticker | มาร์จิ้นเริ่มต้น | สเปรด | Spreadswert | Positionswert | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2 500 USD | 0,50 USD | 50,00 USD | 185,680 USD | 74 |
SLVR | 2 500 USD | 2,00 cent | 100,00 USD | 110,675 USD | 44 |
COPPER | 1 500 USD | 0,50 cent | 125,00 USD | 108,025 USD | 72 |
USOIL | 1 500 USD | 0,08 USD | 80,00 USD | 115,040 USD | 77 |
NATGAS | 1 000 USD | 1,50 cent | 150,00 USD | 87,100 USD | 87 |
GASLN | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 164,266 USD | 110 |
HTOIL | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 164,044 USD | 109 |
CORN | 500 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 38,875 USD | 78 |
WHEAT | 700 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 57,938 USD | 83 |
SOY | 1 000 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 86,800 USD | 87 |
SUGAR | 400 USD | 0,05 cent | 56,00 USD | 21,974 USD | 55 |
US500 | 2 500 USD | 1,00 point | 50,00 USD | 207,775 USD | 83 |
USTECH | 3 000 USD | 3,00 point | 60,00 USD | 253,575 USD | 85 |
US30 | 2 000 USD | 6,00 point | 30,00 USD | 165,795 USD | 83 |
JAP225 | 1 500 USD | 20,00 point | 100,00 USD | 135,675 USD | 90 |
GERMAN | 4 000 EUR | 4,00 point | 100,00 EUR | 362,250 EUR | 91 |
ESTX50 | 700 EUR | 4,00 point | 40,00 EUR | 38,125 EUR | 54 |
UK100 | 1 000 GBP | 3,50 point | 35,00 GBP | 75,735 GBP | 76 |
$INDEX | 800 USD | 0,08 point | 80,00 USD | 101,605 USD | 127 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |