เครื่องมือ Ticker | มาร์จิ้นเริ่มต้น | สเปรด | Spreadswert | Positionswert | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 184 270 USD | 74 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 125 425 USD | 50 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 88 713 USD | 59 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 52 450 USD | 35 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 26 820 USD | 27 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 65 801 USD | 44 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 66 881 USD | 45 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 27 088 USD | 54 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 33 463 USD | 48 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 69 350 USD | 69 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 17 864 USD | 45 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 189 963 USD | 112 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 267 710 USD | 268 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 152 525 USD | 153 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 142 000 USD | 142 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 338 750 EUR | 113 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 35 090 EUR | 50 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 64 930 GBP | 65 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 90 550 USD | 113 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |