• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,39 -0,11 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 2 50 0,31 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 0.5 100 0,55 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 2 50 -0,75 -0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 0.6 200 -0,34 0,02 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 1 100 0,65 -2,2 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 1 200 0,22 -1,23 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 2 50 -0,59 -0,34 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 1 100 -0,75 -0,07 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 0.6 200 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 0.5 200 -0,51 0,03 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 0.5 200 0,36 -2,7 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 6 50 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 3 50 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 13 50 -10,2 -10,4 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0.2 200 -0,69 0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 1 50 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 3 50 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 0.5 100 0,87 -1,69 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 0.8 100 0,96 -3,4 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 4 50 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 0.5 200 -0,34 -0,17 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 4 50 -0,16 -0,45 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 4 30 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 2.2 200 -0,21 -0,19 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 2 200 -0,04 -0,44 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 1 200 0,67 -1,49 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 0.5 200 1,12 -2,76 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 11 50 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 15 50 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 1 100 -1,1 -4,1 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,5 2,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -34,5 18,5 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่