ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -43,42% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 1,65% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | -1,92% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -54,29% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 2.87 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 8 270.59 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -81.29% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 385 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 317 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 68 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 13 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -560.84 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 366 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 1104 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 96.31 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 357.06 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |