ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 44,08% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 17,12% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 2,21% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 40,09% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 5 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 6 462.87 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -13.43% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 361 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 254 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 107 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 14 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -328.96 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 663 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 780 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 167.69 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 205.96 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |