ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 29,67% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 4,83% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.87 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 2 794.09 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -19.86% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 177 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 122 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 54 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 1 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -3.44 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 945 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 1230 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 106.32 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 205.37 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |