ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 42,50% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 9,58% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 3.75 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 7 790.10 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -16.87% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 846 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 599 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 247 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 10 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -70.46 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 428 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 1388 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 153.59 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 262.58 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |