ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -26,16% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 23,73% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.01 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 393.02 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -88.90% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 536 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1305 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 230 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 8 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -4008.26 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 20450 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 190425 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 1703.89 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 10338.55 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |