ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 10,76% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 19,71% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.27 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 22 757.48 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -85.86% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 916 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1589 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 325 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 2 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 19 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -20762.38 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 21000 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 189975 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 1587.49 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 8876.48 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |