ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 381,61% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 16,77% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 6,54% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 12,37% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.94 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 20 292.44 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -18.29% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 571 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1057 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 513 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 5 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -2557.4 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1766 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 3307 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 224.56 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 261.17 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |