ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -65,79% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,62% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,12% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -4,39% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 0.92 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | -2 930.16 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -85.93% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 2 254 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1540 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 702 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 12 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 22 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -1678.08 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 817874 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 214946 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 2848.9 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 2734.88 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |