ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -27,46% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | -0,37% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -0,37% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 0.75 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | -4 084.44 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -34.74% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 412 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 164 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 248 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 0 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | 0 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1565 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 1465 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 216.53 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 196.43 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |