ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -100,00% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 0,00% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 0.73 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | -22 891.27 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -100.00% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 330 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 872 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 458 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 0 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | 0 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 9947 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 10419 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 591.06 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 1074.07 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |