ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -33,22% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 10,38% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.06 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 8 108.79 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -58.71% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 3 840 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 2797 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 1029 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 14 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 38 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -24818.94 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 38975 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 156150 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 896.19 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 2676.23 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |