ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -32,54% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 19,19% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 3,04% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -5,01% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.26 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 4 512.50 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -83.23% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 406 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 333 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 72 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 48 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -5473.16 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 153450 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 259600 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 15752.8 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 32773.52 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |