ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -84,35% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | -2,19% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | -11,23% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -22,02% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.57 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 4 296.64 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -92.29% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 213 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 178 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 35 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 27 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -6835.75 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 4493 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 9797 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 810.05 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 3537.03 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |