ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 64,57% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,40% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,01% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 3,79% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 3.11 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 2 958.49 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -53.13% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 566 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 423 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 142 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 6 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -122.07 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 5768 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 8322 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 364.13 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 566.09 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |