ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -64,65% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -0,53% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 0.77 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | -74 933.54 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -70.25% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 3 004 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1697 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 1306 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 1 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 3 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -18710.32 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 5922 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 17650 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 236.24 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 572.91 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |