ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 41,58% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 2,17% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 0.93 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | -10 617.24 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -31.96% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 8 136 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 3189 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 4945 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 2 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 0 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | 0 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 21980 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 11710 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 186.8 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 98.8 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |