You On Demand Holdings Inc
สูง: 55000
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | Eurogroup Meetings | |||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | มกราคม | ECOFIN Meetings | |||
23 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | มกราคม | Credit Card Spending y/y | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | มกราคม | Belgian NBB Business Climate | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Ifo Business Climate | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | มกราคม | German Buba Monthly Report | |||
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
25 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | มกราคม | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | มกราคม | HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | CB Consumer Confidence | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | มกราคม | Richmond Manufacturing Index | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | มกราคม | CBI Realized Sales | -25 | -24 | |
26 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | มกราคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | มกราคม | New Home Sales | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | มกราคม | Crude Oil Inventories | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.2% | 1.6% | ||
27 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | Italian 10-y Bond Auction | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Current Account | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | มกราคม | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | มกราคม | Durable Goods Orders m/m | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | มกราคม | Pending Home Sales m/m | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | มกราคม | Natural Gas Storage | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | มกราคม | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | มกราคม | Private Loans y/y | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | มกราคม | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | มกราคม | Prelim Industrial Production m/m | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | มกราคม | Retail Sales y/y | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | ANZ Business Confidence | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
28 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | มกราคม | German Prelim CPI m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | ธันวาคม | GDP m/m | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | มกราคม | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | มกราคม | Chicago PMI | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | มกราคม | Housing Starts y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | German Import Prices m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | German Retail Sales m/m | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | มกราคม | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | มกราคม | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | มกราคม | French Consumer Spending m/m | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | มกราคม | KOF Economic Barometer | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | มกราคม | German Unemployment Change | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | มกราคม | Italian Prelim CPI m/m | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | มกราคม | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
1 มีนาคม 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 มีนาคม 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Overseas Trade Index q/q | 2.4% |
ในการเทรด You On Demand Holdings Inc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ You On Demand Holdings Inc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน You On Demand Holdings Inc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน