Stellar Biotch Cm ST
สูง: 298098
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 พฤศจิกายน 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
02:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
04:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
04:30 | ตุลาคม | Crude Oil Inventories | -0.1M | 2.1M | ||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
05:00 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
06:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
08:00 | ตุลาคม | German PPI m/m | 0.2% | -0.5% | ||
08:00 | ตุลาคม | CPI y/y | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | ตุลาคม | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | ตุลาคม | PPI Input m/m | 0.5% | -1.0% | ||
08:00 | ตุลาคม | PPI Output m/m | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | ตุลาคม | RPI y/y | 3.4% | 2.7% | ||
10:00 | ECB Financial Stability Review | |||||
10:30 | ตุลาคม | HPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | German 30-y Bond Auction | 2.49|3.6 | ||||
21 พฤศจิกายน 2024 | ||||||
02:30 | ตุลาคม | IPPI m/m | 0.8% | -0.6% | ||
02:30 | ตุลาคม | RMPI m/m | 2.6% | -3.1% | ||
02:30 | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 220K | 217K | ||
02:30 | พฤศจิกายน | Philly Fed Manufacturing Index | 7.4 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | ตุลาคม | Credit Card Spending y/y | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
03:00 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
04:00 | พฤศจิกายน | Consumer Confidence | -13 | -13 | ||
04:00 | ตุลาคม | Existing Home Sales | 3.95M | 3.84M | ||
04:00 | ตุลาคม | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | ตุลาคม | Natural Gas Storage | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | ตุลาคม | Public Sector Net Borrowing | 13.0B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:40 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
11:00 | Flash Manufacturing PMI | 47.3 | ||||
11:00 | Flash Services PMI | 51.0 | ||||
12:00 | ตุลาคม | CBI Industrial Order Expectations | -25 | -27 | ||
12:30 | ตุลาคม | National Core CPI y/y | 2.2% | 2.4% | ||
22 พฤศจิกายน 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | กันยายน | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.7% | ||
02:30 | ตุลาคม | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | ||
02:30 | ตุลาคม | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.5 | ||
03:45 | Flash Services PMI | 55.2 | 55.0 | |||
04:00 | ตุลาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 73.0 | ||
04:00 | ตุลาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 2.6% | |||
08:00 | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | ตุลาคม | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.3% | ||
09:15 | พฤศจิกายน | French Flash Manufacturing PMI | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | ตุลาคม | French Flash Services PMI | 49.1 | 49.2 | ||
09:30 | พฤศจิกายน | German Flash Manufacturing PMI | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | ตุลาคม | German Flash Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | ตุลาคม | Flash Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Flash Manufacturing PMI | 50.0 | 49.9 | |||
10:30 | Flash Services PMI | 51.9 | 52.0 | |||
12:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
13:01 | ตุลาคม | GfK Consumer Confidence | -21 | -21 | ||
13:30 | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 พฤศจิกายน 2024 | ||||||
10:45 | Retail Sales q/q | -1.2% | ||||
10:45 | Core Retail Sales q/q | -1.0% | ||||
10:45 | ตุลาคม | Trade Balance | -2108M |
ในการเทรด Stellar Biotch Cm ST คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Stellar Biotch Cm ST บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Stellar Biotch Cm ST เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน