Rowan Companies
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | Bank Holiday | |||||
วัน | OPEC-JMMC Meetings | |||||
วัน | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
4 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
04:00 | มกราคม | JOLTS Job Openings | 8.01M | 8.10M | ||
04:00 | มกราคม | Factory Orders m/m | -0.7% | -0.4% | ||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.0 | 51.9 | |||
04:00 | GDT Price Index | 1.4% | ||||
04:35 | มกราคม | 10-y Bond Auction | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
08:00 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | มกราคม | French Gov Budget Balance | -172.5B | |||
09:00 | มกราคม | Spanish Unemployment Change | 55.4K | -25.3K | ||
10:45 | Employment Change q/q | -0.2% | -0.5% | |||
10:45 | Unemployment Rate | 5.1% | 4.8% | |||
10:45 | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.6% | |||
12:30 | มกราคม | Average Cash Earnings y/y | 3.6% | 3.0% | ||
5 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | Bank Holiday | |||||
02:15 | มกราคม | ADP Non-Farm Employment Change | 148K | 122K | ||
02:30 | ธันวาคม | Trade Balance | 1.0B | -0.3B | ||
02:30 | ธันวาคม | Trade Balance | -96.5B | -78.2B | ||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Final Services PMI | 52.9 | 52.8 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | |||
04:30 | มกราคม | Crude Oil Inventories | 3.5M | |||
08:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | มกราคม | French Industrial Production m/m | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | มกราคม | Spanish Services PMI | 56.7 | 57.3 | ||
09:45 | มกราคม | Italian Services PMI | 50.5 | 50.7 | ||
09:50 | French Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | |||
09:55 | German Final Services PMI | 52.5 | 52.5 | |||
10:00 | มกราคม | Final Services PMI | 51.4 | 51.4 | ||
10:00 | มกราคม | Italian Retail Sales m/m | 0.1% | -0.4% | ||
10:30 | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | มกราคม | PPI m/m | 0.5% | 1.6% | ||
13:00 | มกราคม | ANZ Commodity Prices m/m | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
6 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:30 | NAB Quarterly Business Confidence | -6 | ||||
02:30 | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 214K | 207K | ||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.4% | 0.8% | |||
04:00 | มกราคม | Ivey PMI | 53.0 | 54.7 | ||
04:30 | มกราคม | Natural Gas Storage | -321B | |||
04:35 | มกราคม | 30-y Bond Auction | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | มกราคม | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | มกราคม | German Factory Orders m/m | 1.9% | -5.4% | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | มกราคม | Construction PMI | 53.5 | 53.3 | ||
11:00 | มกราคม | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | ||
11:00 | มกราคม | French 10-y Bond Auction | 3.40|2.0 | |||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
12:30 | มกราคม | Household Spending y/y | 0.5% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Monetary Policy Summary | |||||
13:00 | มกราคม | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | กุมภาพันธ์ | Official Bank Rate | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 6.56B | 7.08B | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | มกราคม | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
7 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:30 | มกราคม | Employment Change | 25.5K | 90.9K | ||
02:30 | มกราคม | Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | ||
02:30 | มกราคม | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | มกราคม | Non-Farm Employment Change | 169K | 256K | ||
02:30 | มกราคม | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | กุมภาพันธ์ | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | มกราคม | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
06:00 | มกราคม | Leading Indicators | 108.2% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | มกราคม | German Industrial Production m/m | -0.7% | 1.5% | ||
08:00 | มกราคม | German Trade Balance | 17.0B | 19.7B | ||
08:00 | มกราคม | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |||
08:45 | มกราคม | French Trade Balance | -5.3B | -7.1B | ||
09:00 | มกราคม | Foreign Currency Reserves | 731B | |||
09:00 | SECO Consumer Climate | -31 | -30 | |||
09:00 | มกราคม | Consumer Credit m/m | 15.6B | -7.5B | ||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:30 | มกราคม | CPI y/y | 0.4% | 0.1% | ||
02:30 | มกราคม | PPI y/y | -2.2% | -2.3% | ||
12:50 | มกราคม | Bank Lending y/y | ||||
12:50 | ธันวาคม | Current Account |
ในการเทรด Rowan Companies คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Rowan Companies บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Rowan Companies เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน