Gazit-Globe Ltd
สูง: 8.05
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 มีนาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 มีนาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Euro Summit | ||||
10 มีนาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | มีนาคม | Eurogroup Meetings | |||
06:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Leading Indicators | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Economy Watchers Sentiment | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Industrial Production m/m | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Trade Balance | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Sentix Investor Confidence | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Manufacturing Sales q/q | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Westpac Consumer Sentiment | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Household Spending y/y | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Final GDP Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Final GDP q/q | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | M2 Money Stock y/y | 1.4% | 1.3% | |
11 มีนาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | ECOFIN Meetings | |||
02:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | JOLTS Job Openings | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Prelim Machine Tool Orders y/y | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | NFIB Small Business Index | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | BSI Manufacturing Index | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | PPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | NAB Business Confidence | 4 | ||
12 มีนาคม 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | New Loans | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | M2 Money Supply y/y | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | ปี | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | ปี | Overnight Rate | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Crude Oil Inventories | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | 10-y Bond Auction | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Federal Budget Balance | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | 10-y Bond Auction | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German 10-y Bond Auction | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | BOE Quarterly Bulletin | |||
10:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Visitor Arrivals m/m | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Core CPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | CPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | CPI y/y | 3.0% | |||
13 มีนาคม 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Natural Gas Storage | -80B | ||
06:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | 10-y Bond Auction | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | FPI m/m | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | MI Inflation Expectations | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | RICS House Price Balance | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | มกราคม | Building Permits m/m | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Core PPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 224K | 221K | |
14 มีนาคม 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | มีนาคม | Prelim UoM Consumer Sentiment | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German WPI m/m | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Italian Industrial Production m/m | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Consumer Inflation Expectations | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | NIESR GDP Estimate | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | มกราคม | Manufacturing Sales m/m | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Wholesale Sales m/m | 1.9% | -0.2% | |
16 มีนาคม 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
ในการเทรด Gazit-Globe Ltd คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Gazit-Globe Ltd บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Gazit-Globe Ltd เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน