Compagnie Generale De Gephysqu
สูง: 2.76
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 สิงหาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
7 สิงหาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กรกฎาคม | Trade Balance | 756B | 826B | |
วัน | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 105.2B | 114.8B | ||
วัน | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.30|2.0 | |||
วัน | ![]() | กรกฎาคม | French 10-y Bond Auction | 3.27|2.3 | ||
04:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 3.18B | 2.24B | ||
06:00 | ![]() | Inflation Expectations q/q | 2.29% | |||
06:35 | ![]() | กรกฎาคม | 30-y Bond Auction | 2.81|3.6 | ||
08:00 | ![]() | กรกฎาคม | Leading Indicators | 106.0% | 104.8% | |
09:00 | ![]() | กรกฎาคม | German Industrial Production m/m | -0.4% | 1.2% | |
09:00 | ![]() | กรกฎาคม | German Trade Balance | 17.8B | 18.4B | |
09:00 | ![]() | กรกฎาคม | Halifax HPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:45 | ![]() | กรกฎาคม | French Trade Balance | -7.5B | -7.8B | |
10:00 | ![]() | กรกฎาคม | Foreign Currency Reserves | 713B | ||
10:00 | ![]() | กรกฎาคม | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
11:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
14:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
14:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
14:00 | ![]() | กรกฎาคม | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | |
14:00 | ![]() | สิงหาคม | Official Bank Rate | 4.00% | 4.25% | |
15:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 221K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | -1.5% | ||
15:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 6.6% | ||
17:00 | ![]() | กรกฎาคม | Ivey PMI | 55.2 | 53.3 | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:30 | ![]() | กรกฎาคม | Natural Gas Storage | 10B | 48B | |
20:01 | ![]() | กรกฎาคม | 30-y Bond Auction | 4.89|2.4 | ||
22:00 | ![]() | กรกฎาคม | Consumer Credit m/m | 7.4B | 5.1B | |
8 สิงหาคม 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | กรกฎาคม | Household Spending y/y | 2.8% | 4.7% | |
02:50 | ![]() | กรกฎาคม | Bank Lending y/y | 2.7% | 2.8% | |
02:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
02:50 | ![]() | มิถุนายน | Current Account | 2.76T | 2.82T | |
08:00 | ![]() | กรกฎาคม | Economy Watchers Sentiment | 45.5 | 45.0 | |
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -30 | -32 | ||
14:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | กรกฎาคม | Employment Change | 15.3K | 83.1K | |
15:30 | ![]() | กรกฎาคม | Unemployment Rate | 7.0% | 6.9% | |
17:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
9 สิงหาคม 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | กรกฎาคม | CPI y/y | -0.1% | 0.1% | |
04:30 | ![]() | กรกฎาคม | PPI y/y | -3.2% | -3.6% | |
19:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks |
ในการเทรด Compagnie Generale De Gephysqu คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Compagnie Generale De Gephysqu บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Compagnie Generale De Gephysqu เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน