Biotime Inc
สูง: 0.9199
ต่ำ: 0
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | มกราคม | Eurogroup Meetings | |||
วัน | ![]() | ธันวาคม | German Buba Monthly Report | |||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
03:01 | ![]() | ธันวาคม | Rightmove HPI m/m | -0.9% | -0.6% | |
05:00 | ![]() | GDP q/y | 6.2% | 4.9% | ||
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.3% | 2.6% | |
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Industrial Production y/y | 6.9% | 7.0% | |
05:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales y/y | 5.5% | 5.0% | |
05:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | ||
07:30 | ![]() | ธันวาคม | Revised Industrial Production m/m | 0.0% | 0.0% | |
16:15 | ![]() | ธันวาคม | Housing Starts | 246K | ||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Foreign Securities Purchases | 6.92B | ||
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
00:00 | ![]() | NZIER Business Confidence | -40 | |||
19 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | ธันวาคม | ECOFIN Meetings | |||
00:00 | ![]() | ธันวาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | 6.3% | ||
10:00 | ![]() | ธันวาคม | German Final CPI m/m | 0.5% | 0.5% | |
10:30 | ![]() | ธันวาคม | PPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
12:00 | ![]() | ธันวาคม | Current Account | 26.6B | ||
12:00 | ![]() | ธันวาคม | Italian Trade Balance | 7.57B | ||
13:00 | ![]() | ธันวาคม | ZEW Economic Sentiment | 54.1 | 54.4 | |
13:00 | ![]() | มกราคม | German ZEW Economic Sentiment | 55.1 | 55.0 | |
16:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Manufacturing Sales m/m | 0.3% | ||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Wholesale Sales m/m | 1.0% | ||
16:30 | ![]() | GDT Price Index | 3.9% | |||
21:00 | ![]() | MPC Member Haldane Speaks | ||||
00:00 | ![]() | ธันวาคม | TIC Long-Term Purchases | 51.9B | ||
20 มกราคม 2021 | ||||||
02:30 | ![]() | ธันวาคม | Westpac Consumer Sentiment | |||
10:00 | ![]() | ธันวาคม | German PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | CPI y/y | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | Core CPI y/y | 1.3% | 1.1% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | PPI Input m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | PPI Output m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | RPI y/y | 1.1% | 0.9% | |
12:30 | ![]() | ธันวาคม | HPI y/y | 5.8% | 5.4% | |
13:00 | ![]() | Final CPI y/y | -0.3% | -0.3% | ||
13:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 0.2% | 0.2% | ||
13:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | -0.06|1.6 | |||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | CPI m/m | 0.1% | ||
16:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.5% | |||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Core CPI m/m | 0.2% | ||
16:30 | ![]() | Median CPI y/y | 1.9% | |||
16:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 1.7% | |||
18:00 | ![]() | ธันวาคม | NAHB Housing Market Index | 86 | 86 | |
18:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
18:00 | ![]() | ปี | BOC Rate Statement | |||
18:00 | ![]() | ปี | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
18:30 | ![]() | ธันวาคม | CB Leading Index m/m | 0.8% | ||
18:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
18:30 | ![]() | President-Elect Biden Speaks | ||||
00:45 | ![]() | ธันวาคม | Visitor Arrivals m/m | 5.9% | ||
21 มกราคม 2021 | ||||||
02:50 | ![]() | ธันวาคม | Trade Balance | 0.76T | 0.57T | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | MI Inflation Expectations | 3.5% | ||
03:30 | ![]() | ธันวาคม | Employment Change | 50.0K | 90.0K | |
03:30 | ![]() | ธันวาคม | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% | |
03:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
03:30 | ![]() | มกราคม | Monetary Policy Statement | |||
03:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | ||
03:30 | ![]() | มกราคม | BOJ Press Conference | |||
12:30 | ![]() | ธันวาคม | BOE Credit Conditions Survey | |||
14:00 | ![]() | ธันวาคม | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -25 | |
15:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
15:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
16:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | |||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | NHPI m/m | 0.6% | ||
16:30 | ![]() | มกราคม | ECB Press Conference | |||
16:30 | ![]() | มกราคม | Philly Fed Manufacturing Index | 12.2 | 11.1 | |
16:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 832K | 965K | |
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Building Permits | 1.60M | 1.64M | |
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Housing Starts | 1.56M | 1.55M | |
18:00 | ![]() | มกราคม | Consumer Confidence | -15 | -14 | |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.3 | |||
00:45 | ![]() | CPI q/q | 0.2% | 0.7% | ||
22 มกราคม 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 55.7 | |||
01:00 | ![]() | Flash Services PMI | 57.0 | |||
02:30 | ![]() | ธันวาคม | National Core CPI y/y | -1.1% | -0.9% | |
03:01 | ![]() | ธันวาคม | GfK Consumer Confidence | -30 | -26 | |
03:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
03:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Retail Sales m/m | -1.5% | 7.1% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.8% | -3.8% | |
10:00 | ![]() | ธันวาคม | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B | |
11:15 | ![]() | ธันวาคม | French Flash Services PMI | 49.1 | 49.1 | |
11:15 | ![]() | มกราคม | French Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 51.1 | |
11:30 | ![]() | มกราคม | German Flash Manufacturing PMI | 57.3 | 58.3 | |
11:30 | ![]() | ธันวาคม | German Flash Services PMI | 45.1 | 47.0 | |
12:00 | ![]() | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 54.6 | 55.2 | |
12:00 | ![]() | ธันวาคม | Flash Services PMI | 45.0 | 46.4 | |
12:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.1 | 57.5 | ||
12:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.5 | 49.4 | ||
16:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Core Retail Sales m/m | 0.0% | ||
16:30 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.4% | ||
17:45 | ![]() | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.7 | 54.8 | ||
18:00 | ![]() | ธันวาคม | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M | |
18:30 | ![]() | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -134B | ||
19:00 | ![]() | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | -3.2M |
Glossary
Listed Stocks
หุ้นที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ตลาดเนื่องจากผลลัพธ์ของกระบวนการพิเศษ — การลงรายการ ตามกฎ หุ้นของบริษัทจึงต้องผ่านการลงรายการเฉพาะในตลาดระหว่างประเทศขนาดใหญ่หนึ่งครั้งเท่านั้นตามข้อกำหนดที่พวกเขาปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ (ประเภทของกิจกรรม, การใช้ทุน)
NASDAQ Index
ดัชนีของตลาดหุ้น NASDAQ – ตลาดหุ้นที่เชี่ยวชาญในด้านการซื้อขายบริษัทไฮเทค ตลาดแลกเปลี่ยนทำการคำนวณหลากหลายดัชนี แต่ผู้คนมักเข้าใจว่าดัชนี NASDAQ คือ NASDAQ Composite ซึ่งรวมการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของผู้ออกตราสารหนี้มากกว่า 3000 รายเข้าด้วยกัน
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |