Bofi Hld Sub Not
สูง: 25.742
ต่ำ: 0
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | มกราคม | Eurogroup Meetings | |||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
19 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | ธันวาคม | ECOFIN Meetings | |||
20 มกราคม 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | ธันวาคม | German PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | CPI y/y | 0.5% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | Core CPI y/y | 1.3% | 1.1% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | PPI Input m/m | 0.8% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | PPI Output m/m | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | RPI y/y | 1.2% | 0.9% | |
05:30 | ![]() | ธันวาคม | HPI y/y | 5.5% | 5.4% | |
06:00 | ![]() | Final CPI y/y | -0.3% | -0.3% | ||
06:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 0.2% | 0.2% | ||
06:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | -0.06|1.6 | |||
09:30 | ![]() | ธันวาคม | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
09:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.5% | 1.5% | ||
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Core CPI m/m | 0.2% | ||
09:30 | ![]() | Median CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
09:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
11:00 | ![]() | ธันวาคม | NAHB Housing Market Index | 86 | 86 | |
11:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
11:00 | ![]() | ปี | BOC Rate Statement | |||
11:00 | ![]() | ปี | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
11:30 | ![]() | ธันวาคม | CB Leading Index m/m | 0.8% | ||
12:00 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
13:00 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
13:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
17:45 | ![]() | ธันวาคม | Visitor Arrivals m/m | 5.9% | ||
19:50 | ![]() | ธันวาคม | Trade Balance | 0.70T | 0.57T | |
20:00 | ![]() | ธันวาคม | MI Inflation Expectations | 3.5% | ||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | Employment Change | 50.0K | 90.0K | |
20:30 | ![]() | ธันวาคม | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% | |
20:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
20:30 | ![]() | มกราคม | Monetary Policy Statement | |||
20:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | ||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | 6.3% | ||
21 มกราคม 2021 | ||||||
20:30 | ![]() | มกราคม | BOJ Press Conference | |||
05:30 | ![]() | ธันวาคม | BOE Credit Conditions Survey | |||
07:00 | ![]() | ธันวาคม | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -25 | |
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
09:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | |||
09:30 | ![]() | ธันวาคม | NHPI m/m | 0.8% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | มกราคม | ECB Press Conference | |||
09:30 | ![]() | มกราคม | Philly Fed Manufacturing Index | 11.2 | 11.1 | |
09:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 930K | 965K | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Building Permits | 1.60M | 1.64M | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Housing Starts | 1.56M | 1.55M | |
11:00 | ![]() | มกราคม | Consumer Confidence | -15 | -14 | |
17:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.3 | |||
17:45 | ![]() | CPI q/q | 0.2% | 0.7% | ||
18:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 55.7 | |||
18:00 | ![]() | Flash Services PMI | 57.0 | |||
19:30 | ![]() | ธันวาคม | National Core CPI y/y | -1.1% | -0.9% | |
20:01 | ![]() | ธันวาคม | GfK Consumer Confidence | -30 | -26 | |
20:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
20:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Retail Sales m/m | -1.5% | 7.1% | |
22 มกราคม 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 1.4% | -3.8% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B | |
04:15 | ![]() | ธันวาคม | French Flash Services PMI | 48.3 | 49.1 | |
04:15 | ![]() | มกราคม | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 51.1 | |
04:30 | ![]() | มกราคม | German Flash Manufacturing PMI | 57.3 | 58.3 | |
04:30 | ![]() | ธันวาคม | German Flash Services PMI | 45.1 | 47.0 | |
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 55.2 | |
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Flash Services PMI | 44.4 | 46.4 | |
05:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.5 | 57.5 | ||
05:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.2 | 49.4 | ||
09:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.4% | |
10:45 | ![]() | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 | |
10:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.3 | 54.8 | ||
11:00 | ![]() | ธันวาคม | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M | |
11:30 | ![]() | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -162B | -134B | |
12:00 | ![]() | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | -1.2M | -3.2M |
Glossary
Investments
1. เงินทุนที่ลงทุนในอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการพัฒนาการผลิต
2. เงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อผลกำไร ซึ่งรวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การซื้อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว การซื้อลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร หรือธุรกรรมโดยใช้ตราสารทางการเงิน
New York Stock Exchange (NYSE)
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1792 โดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกคงที่จำนวน 1,366 ราย โดยทั่วไปแล้ว NYSE เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของทั้ง วอลล์ สทรีท และ นิวยอร์ก
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |