Asterias Biotherapeutics Inc
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 พฤษภาคม 2022 | ||||||
11:00 | ![]() | พฤษภาคม | German Ifo Business Climate | 91.5 | 91.8 | |
11:00 | ![]() | พฤษภาคม | Eurogroup Meetings | |||
14:00 | ![]() | เมษายน | German Buba Monthly Report | |||
14:00 | ![]() | Bank Holiday | ||||
16:00 | ![]() | เมษายน | Belgian NBB Business Climate | 2.1 | 2.4 | |
19:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
19:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
24 พฤษภาคม 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Core Retail Sales q/q | 6.8% | |||
01:45 | ![]() | Retail Sales q/q | 0.4% | 8.6% | ||
02:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 58.8 | |||
02:00 | ![]() | Flash Services PMI | 56.1 | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member George Speaks | ||||
02:05 | ![]() | เมษายน | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
03:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.8 | 53.5 | ||
08:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 1.1% | |||
09:00 | ![]() | เมษายน | Public Sector Net Borrowing | 17.9B | 17.3B | |
10:15 | ![]() | เมษายน | French Flash Services PMI | 58.7 | 58.9 | |
10:15 | ![]() | พฤษภาคม | French Flash Manufacturing PMI | 55.3 | 55.7 | |
10:30 | ![]() | พฤษภาคม | German Flash Manufacturing PMI | 54.1 | 54.6 | |
10:30 | ![]() | เมษายน | German Flash Services PMI | 57.3 | 57.6 | |
11:00 | ![]() | เมษายน | Flash Manufacturing PMI | 54.8 | 55.5 | |
11:00 | ![]() | เมษายน | Flash Services PMI | 57.6 | 57.7 | |
11:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 55.2 | 55.8 | ||
11:30 | ![]() | Flash Services PMI | 57.4 | 58.9 | ||
11:30 | ![]() | เมษายน | ECOFIN Meetings | |||
13:00 | ![]() | เมษายน | CBI Realized Sales | -29 | -35 | |
16:45 | ![]() | เมษายน | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | 59.2 | |
16:45 | ![]() | Flash Services PMI | 55.8 | 55.6 | ||
17:00 | ![]() | เมษายน | New Home Sales | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | เมษายน | Richmond Manufacturing Index | 12 | 14 | |
25 พฤษภาคม 2022 | ||||||
02:45 | ![]() | RBA Assist Gov Ellis Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.1% | -0.4% | ||
05:00 | ![]() | พฤษภาคม | Official Cash Rate | 2.00% | 1.50% | |
05:00 | ![]() | QII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
05:00 | ![]() | พฤษภาคม | RBNZ Rate Statement | |||
06:00 | ![]() | QII | RBNZ Press Conference | |||
09:00 | ![]() | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | |||
11:00 | ![]() | พฤษภาคม | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||
11:00 | ![]() | ECB Financial Stability Review | ||||
15:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | เมษายน | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | เมษายน | Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | เมษายน | Crude Oil Inventories | -3.4M | ||
21:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
26 พฤษภาคม 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
04:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 1.6% | 1.1% | ||
04:30 | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:30 | ![]() | French Bank Holiday | ||||
04:30 | ![]() | German Bank Holiday | ||||
15:30 | ![]() | มีนาคม | Core Retail Sales m/m | 2.1% | ||
15:30 | ![]() | เมษายน | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
15:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | เมษายน | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | เมษายน | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | เมษายน | Natural Gas Storage | 89B | ||
27 พฤษภาคม 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | เมษายน | Tokyo Core CPI y/y | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | มีนาคม | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | เมษายน | M3 Money Supply y/y | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | เมษายน | Private Loans y/y | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | เมษายน | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | เมษายน | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | เมษายน | Personal Spending m/m | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | เมษายน | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | เมษายน | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% |
Glossary
Cross rate
อัตราระหว่างสองสกุลเงินจะกำหนดตามฐานของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเหล่านี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับสกุลเงินที่สาม; ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อดำเนินการด้วยอัตราข้ามสกุลเงิน ผู้ใช้จะต้องใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดโลก เช่นเดียวกับตัวชี้วัดของตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
Expiration
วันหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของสัญญา (โดยปกติหนึ่งเดือนหรือสามเดือน) โดยวันหมดอายุจะระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของตราสารทางการเงินของอนุพันธ์ (ยกตัวอย่างเช่น CFD) สัญญาที่จะหมดอายุจะได้รับการคำนวณตามราคาปิดของตลาด ณ เวลาที่หมดอายุ
ZigZag
ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีรูปแบบเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อระหว่างจุดสูงสุดและฐานหลักของแผนภูมิราคาพร้อมกับกรองความผันผวนของราคาจำนวนเล็กน้อยออกไป เส้นนี้แสดงถึงการกลับตัวและการฟื้นตัวที่สำคัญที่สุดของตลาดโดยไม่มีการทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |