Apptio Inc
สูง: 37.97
ต่ำ: 0
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
2 มีนาคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | ||
20:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | ANZ Commodity Prices m/m | 3.6% | ||
20:01 | ![]() | กุมภาพันธ์ | BRC Shop Price Index y/y | -2.2% | ||
20:30 | ![]() | QIIII | GDP q/q | 2.3% | 3.3% | |
21:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.6 | 52.0 | ||
3 มีนาคม 2021 | ||||||
03:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
03:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | French Gov Budget Balance | -178.1B | ||
04:15 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Spanish Services PMI | 43.1 | 41.7 | |
04:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Italian Services PMI | 45.8 | 44.7 | |
04:50 | ![]() | French Final Services PMI | 43.6 | 43.6 | ||
04:55 | ![]() | German Final Services PMI | 45.9 | 45.9 | ||
05:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Final Services PMI | 44.7 | 44.7 | |
05:30 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
06:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | PPI m/m | 1.3% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
09:15 | ![]() | กุมภาพันธ์ | ADP Non-Farm Employment Change | 203K | 174K | |
09:30 | ![]() | มกราคม | Building Permits m/m | 3.0% | -4.1% | |
10:45 | ![]() | Final Services PMI | 58.9 | 58.9 | ||
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
11:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Crude Oil Inventories | 1.3M | ||
12:00 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
14:00 | ![]() | FOMC Member Evans Speaks | ||||
15:00 | ![]() | มีนาคม | Beige Book | |||
16:15 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
20:30 | ![]() | มกราคม | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.6% | |
20:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Trade Balance | 6.82B | 6.79B | |
23:35 | ![]() | กุมภาพันธ์ | 30-y Bond Auction | 0.66|3.5 | ||
4 มีนาคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | French 10-y Bond Auction | -0.25|2.2 | ||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | 10-y Bond Auction | 0.44|2.9 | ||
01:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Consumer Confidence | 29.9 | 29.6 | |
05:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
05:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Construction PMI | 51.1 | 49.2 | |
06:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Retail Sales m/m | -1.5% | 2.0% | |
06:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Unemployment Rate | 8.3% | 8.3% | |
06:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 0.27|2.1 | |||
08:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Labor Productivity q/q | -2.0% | -10.3% | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.7% | -4.8% | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.7% | 6.8% | |
09:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 747K | 730K | |
11:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Natural Gas Storage | -338B | ||
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
17:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | AIG Services Index | 54.3 | ||
5 มีนาคม 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Factory Orders m/m | 0.4% | -1.9% | |
03:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | French Trade Balance | -3.4B | -3.4B | |
04:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Foreign Currency Reserves | 896B | ||
04:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Halifax HPI m/m | -0.1% | -0.3% | |
05:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Italian Retail Sales m/m | -0.6% | 2.5% | |
09:30 | ![]() | มกราคม | Trade Balance | -1.4B | -1.7B | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | มกราคม | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
10:00 | ![]() | MPC Member Haskel Speaks | ||||
11:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Ivey PMI | 49.2 | 48.4 | |
16:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B | |
7 มีนาคม 2021 | ||||||
19:50 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Bank Lending y/y | 6.1% | ||
19:50 | ![]() | มกราคม | Current Account | 2.28T |
Glossary
Currency basket
วิธีการกำหนดอัตราค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหนึ่งในสกุลเงินอื่น ๆ ต่อชุดของสกุลเงินอื่น ๆ; จำนวนของสกุลเงินในตะกร้าและองค์ประกอบของตะกร้า (เช่น ชื่อสกุลเงิน) ที่กำหนดขึ้นมาสำหรับแต่ละกรณีโดยเฉพาะ
Blue-sky Laws
กฎหมายที่อนุมัติโดยหลากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ กฎหมายเหล่านี้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการออกหลักทรัพย์ใหม่แต่ละครั้งและการตีพิมพ์รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
Ticker
หมายเลขประจำตัวที่มอบหมายโดยระบบให้แก่แต่ละการดำเนินการเทรดที่ดำเนินการโดยนักเทรดเพื่อระบุถึงสัญญาที่รอดำเนินการหรือธุรกรรมที่เปิดอยู่ หมายเลขทิกเกอร์ถูกระบุอยู่ในประวัติคำสั่งซื้อ
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |