Apptio Inc
สูง: 37.97
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
27 มิถุนายน 2022 | ||||||
วัน | ![]() | G7 Meetings | ||||
30 มิถุนายน 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | พฤษภาคม | Tankan Manufacturing Index | 13 | 14 | |
07:50 | ![]() | พฤษภาคม | Tankan Non-Manufacturing Index | 13 | 9 | |
08:30 | ![]() | เมษายน | GDP m/m | 0.3% | 0.7% | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Personal Income m/m | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.9% | |
08:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 52.7 | 52.7 | ||
09:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 50.2 | 48.1 | ||
09:45 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
09:45 | ![]() | พฤษภาคม | Chicago PMI | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | พฤษภาคม | Natural Gas Storage | 70B | 74B | |
1 กรกฎาคม 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | มิถุนายน | Commodity Prices y/y | 30.4% | ||
02:45 | ![]() | มิถุนายน | French Gov Budget Balance | |||
03:15 | ![]() | มิถุนายน | Spanish Manufacturing PMI | 52.3 | 53.8 | |
03:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 57.9 | 60.0 | ||
03:45 | ![]() | มิถุนายน | Italian Manufacturing PMI | 50.6 | 51.9 | |
03:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 51.0 | 51.0 | ||
03:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | ||
04:00 | ![]() | มิถุนายน | Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | |
04:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 53.4 | 53.4 | ||
04:30 | ![]() | มิถุนายน | M4 Money Supply m/m | 0.4% | 0.0% | |
04:30 | ![]() | มิถุนายน | Mortgage Approvals | 64K | 66K | |
04:30 | ![]() | มิถุนายน | Net Lending to Individuals m/m | 5.6B | 5.5B | |
05:00 | ![]() | มิถุนายน | CPI Flash Estimate y/y | 8.5% | 8.1% | |
05:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 3.9% | 3.8% | ||
05:00 | ![]() | มิถุนายน | Italian Prelim CPI m/m | 0.6% | 0.8% | |
05:00 | ![]() | Bank Holiday | ||||
09:45 | ![]() | มิถุนายน | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | มิถุนายน | ISM Manufacturing PMI | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | มิถุนายน | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | มิถุนายน | ISM Manufacturing Prices | 80.0 | 82.2 | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M | ||
3 กรกฎาคม 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | มิถุนายน | Monetary Base y/y | 4.6% | ||
09:00 | ![]() | มิถุนายน | MI Inflation Gauge m/m | 1.1% | ||
09:30 | ![]() | มิถุนายน | ANZ Job Advertisements m/m | 0.4% | ||
09:30 | ![]() | พฤษภาคม | Building Approvals m/m | -2.4% |
Glossary
Currency basket
วิธีการกำหนดอัตราค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหนึ่งในสกุลเงินอื่น ๆ ต่อชุดของสกุลเงินอื่น ๆ; จำนวนของสกุลเงินในตะกร้าและองค์ประกอบของตะกร้า (เช่น ชื่อสกุลเงิน) ที่กำหนดขึ้นมาสำหรับแต่ละกรณีโดยเฉพาะ
Blue-sky Laws
กฎหมายที่อนุมัติโดยหลากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ กฎหมายเหล่านี้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการออกหลักทรัพย์ใหม่แต่ละครั้งและการตีพิมพ์รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
Ticker
หมายเลขประจำตัวที่มอบหมายโดยระบบให้แก่แต่ละการดำเนินการเทรดที่ดำเนินการโดยนักเทรดเพื่อระบุถึงสัญญาที่รอดำเนินการหรือธุรกรรมที่เปิดอยู่ หมายเลขทิกเกอร์ถูกระบุอยู่ในประวัติคำสั่งซื้อ
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |