Alliqua Inc
สูง: 2.6867
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
7 กรกฎาคม 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | มิถุนายน | Leading Indicators | 101.6% | 102.9% | |
01:00 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:45 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | มิถุนายน | German Industrial Production m/m | 0.3% | 0.7% | |
02:00 | ![]() | มิถุนายน | Halifax HPI m/m | 0.7% | 1.0% | |
03:00 | ![]() | มิถุนายน | Foreign Currency Reserves | 925B | ||
03:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.15|2.0 | |||
03:00 | ![]() | มิถุนายน | French 10-y Bond Auction | 1.72|2.0 | ||
03:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
07:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
07:30 | ![]() | มิถุนายน | Challenger Job Cuts y/y | -15.8% | ||
07:30 | ![]() | มิถุนายน | Household Spending y/y | 2.2% | -1.7% | |
07:50 | ![]() | มิถุนายน | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.7% | |
07:50 | ![]() | พฤษภาคม | Current Account | 0.16T | 0.51T | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Trade Balance | 2.5B | 1.5B | |
08:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 230K | 231K | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Trade Balance | -85.0B | -87.1B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:00 | ![]() | มิถุนายน | Ivey PMI | 74.0 | 72.0 | |
10:30 | ![]() | มิถุนายน | Natural Gas Storage | 82B | ||
8 กรกฎาคม 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | มิถุนายน | Economy Watchers Sentiment | 55.0 | 54.0 | |
02:45 | ![]() | มิถุนายน | French Trade Balance | -12.7B | -12.2B | |
03:00 | ![]() | มิถุนายน | Consumer Credit m/m | 30.0B | 38.1B | |
04:00 | ![]() | มิถุนายน | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | 1.6% | |
07:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Employment Change | 20.0K | 39.8K | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Non-Farm Employment Change | 275K | 390K | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 3.6% | 3.6% | |
09:30 | ![]() | มิถุนายน | CPI y/y | 2.5% | 2.1% | |
09:30 | ![]() | มิถุนายน | PPI y/y | 6.0% | 6.4% | |
10:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
10 กรกฎาคม 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | มิถุนายน | Core Machinery Orders m/m | 10.8% | ||
07:50 | ![]() | มิถุนายน | M2 Money Stock y/y | 3.2% |
Glossary
Tail
ระบุถึงไส้เทียนส่วนล่างและส่วนบนของแท่งเทียนญี่ปุ่น โดยไส้เทียนของแท่งเทียนที่มีขนาดยาวจะระบุถึงปริมาณการเทรดที่สูง ซึ่งส่งผลต่อราคาที่เคลื่อนไหวไกลออกจากราคาเปิด/ราคาปิดของธุรกรรมดังกล่าว ไส้เทียนของแท่งเทียนที่มีขนาดสั้นจะระบุถึงราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเปิด/ราคาปิด หางของแท่งเทียนญี่ปุ่นที่ยาวจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุถึงผู้ที่ครองตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ:ตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
Blue-sky Laws
กฎหมายที่อนุมัติโดยหลากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ กฎหมายเหล่านี้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการออกหลักทรัพย์ใหม่แต่ละครั้งและการตีพิมพ์รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
Cryptocurrency
สกุลเงินนี้เป็นประเภทของสกุลเงินดิจิทัลซึ่งการออกหลักทรัพย์และการควบคุมขึ้นอยู่กับวิธีการทางการเข้ารหัสลับ การบัญชีของสกุลเงินดิจิทัลเป็นแบบกระจายศูนย์และความสามารถในการทำงานของสกุลเงินนี้อยู่บนพื้นฐานของบล็อกเชน การเพิ่มจำนวนของสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำได้ระหว่าง ICO และโดยการทำเหมือง Bitcoin ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรก
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |