Wells-Gardner Electronics Corp
สูง: 0.0129
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 กรกฎาคม 2022 | ||||||
03:45 | ![]() | มิถุนายน | Italian Services PMI | 51.6 | 53.7 | |
03:50 | ![]() | French Final Services PMI | 54.4 | 54.4 | ||
03:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.4 | 52.4 | ||
04:00 | ![]() | มิถุนายน | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 | |
04:30 | ![]() | Final Services PMI | 53.4 | 53.4 | ||
04:30 | ![]() | มิถุนายน | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B | |
05:30 | ![]() | มิถุนายน | BOE Financial Stability Report | |||
05:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
05:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
06:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 2.04|2.9 | |||
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Building Permits m/m | -1.4% | -0.6% | |
10:00 | ![]() | มิถุนายน | Factory Orders m/m | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | GDT Price Index | -1.3% | |||
12:30 | ![]() | กรกฎาคม | Cash Rate | 1.35% | 0.85% | |
12:30 | ![]() | กรกฎาคม | RBA Rate Statement | |||
12:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
12:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
6 กรกฎาคม 2022 | ||||||
02:00 | ![]() | มิถุนายน | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% | |
02:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
04:10 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
04:30 | ![]() | มิถุนายน | Construction PMI | 54.9 | 56.4 | |
05:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
05:00 | ![]() | มิถุนายน | Retail Sales m/m | 0.4% | -1.3% | |
05:00 | ![]() | มิถุนายน | German 10-y Bond Auction | 1.33|1.7 | ||
06:30 | ![]() | มิถุนายน | AIG Services Index | 49.2 | ||
09:00 | ![]() | MPC Member Cunliffe Speaks | ||||
09:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
09:30 | ![]() | มิถุนายน | Trade Balance | 10.70B | 10.50B | |
09:45 | ![]() | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
10:00 | ![]() | มิถุนายน | JOLTS Job Openings | 11.05M | 11.40M | |
10:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.9 | 55.9 | ||
11:35 | ![]() | มิถุนายน | 30-y Bond Auction | 1.05|3.1 | ||
7 กรกฎาคม 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | มิถุนายน | Leading Indicators | 101.6% | 102.9% | |
01:00 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:45 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | มิถุนายน | German Industrial Production m/m | 0.3% | 0.7% | |
02:00 | ![]() | มิถุนายน | Halifax HPI m/m | 0.7% | 1.0% | |
03:00 | ![]() | มิถุนายน | Foreign Currency Reserves | 925B | ||
03:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.15|2.0 | |||
03:00 | ![]() | มิถุนายน | French 10-y Bond Auction | 1.72|2.0 | ||
07:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
07:30 | ![]() | มิถุนายน | Challenger Job Cuts y/y | -15.8% | ||
07:30 | ![]() | มิถุนายน | Household Spending y/y | 2.2% | -1.7% | |
07:50 | ![]() | มิถุนายน | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.7% | |
07:50 | ![]() | พฤษภาคม | Current Account | 0.16T | 0.51T | |
08:15 | ![]() | มิถุนายน | ADP Non-Farm Employment Change | 200K | 128K | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Trade Balance | 2.5B | 1.5B | |
08:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 230K | 231K | |
08:30 | ![]() | พฤษภาคม | Trade Balance | -85.0B | -87.1B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:00 | ![]() | มิถุนายน | Ivey PMI | 74.0 | 72.0 | |
10:30 | ![]() | มิถุนายน | Natural Gas Storage | 82B | ||
11:00 | ![]() | มิถุนายน | Crude Oil Inventories | -2.8M | ||
8 กรกฎาคม 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | มิถุนายน | Economy Watchers Sentiment | 55.0 | 54.0 | |
02:45 | ![]() | มิถุนายน | French Trade Balance | -12.7B | -12.2B | |
03:00 | ![]() | มิถุนายน | Consumer Credit m/m | 30.0B | 38.1B | |
04:00 | ![]() | มิถุนายน | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | 1.6% | |
07:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Employment Change | 20.0K | 39.8K | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Non-Farm Employment Change | 275K | 390K | |
08:30 | ![]() | มิถุนายน | Unemployment Rate | 3.6% | 3.6% | |
09:30 | ![]() | มิถุนายน | CPI y/y | 2.5% | 2.1% | |
09:30 | ![]() | มิถุนายน | PPI y/y | 6.0% | 6.4% | |
10:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
10 กรกฎาคม 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | มิถุนายน | Core Machinery Orders m/m | 10.8% | ||
07:50 | ![]() | มิถุนายน | M2 Money Stock y/y | 3.2% |
Glossary
Pool-hopping
กลยุทธ์ของนักขุดเหมืองโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการเชื่อมต่อกับกลุ่มนักขุดเหมืองในขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมในการแจกจ่ายรางวัล ขั้นตอนในการเชื่อมต่อไปยังการถอดรหัสข้อมูลจะเกิดขึ้นหลังจากผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ได้ถอดรหัสข้อมูลส่วนใหญ่แล้ว เพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มจะสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย จำกัดความเป็นไปได้ของการออกจากกลุ่ม และ/หรือการเปลี่ยนกฎการชำระเงิน
Hard currency
สกุลเงินของประเทศที่มีการยกเลิกการจำกัดด้านสกุลเงินสำหรับรายบุคคลและนิติบุคคลของทั้งต่างประเทศและประเทศของตนเองอย่างสิ้นเชิง โดยสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ ก็ได้
Blue-sky Laws
กฎหมายที่อนุมัติโดยหลากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์ กฎหมายเหล่านี้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการออกหลักทรัพย์ใหม่แต่ละครั้งและการตีพิมพ์รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |