Amtrust Financial Services Inc
สูง: 0
ต่ำ: 0
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
26 มกราคม 2021 | ||||||
19:30 | ![]() | ธันวาคม | MI Leading Index m/m | 0.5% | ||
20:01 | ![]() | ธันวาคม | BRC Shop Price Index y/y | -1.8% | ||
20:30 | ![]() | CPI q/q | 0.7% | 1.6% | ||
20:30 | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.4% | 0.4% | ||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | NAB Business Confidence | 12 | ||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | Credit Card Spending y/y | -5.6% | ||
27 มกราคม 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -7.8 | -7.3 | ||
05:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | 46.8 | |||
05:00 | ![]() | ธันวาคม | German 10-y Bond Auction | -0.52|1.6 | ||
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.4% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Durable Goods Orders m/m | 1.0% | 1.0% | |
11:30 | ![]() | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | 4.4M | ||
15:00 | ![]() | มกราคม | FOMC Statement | |||
15:00 | ![]() | มกราคม | Federal Funds Rate | |||
15:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
17:45 | ![]() | ธันวาคม | Trade Balance | 800M | 252M | |
19:50 | ![]() | ธันวาคม | Retail Sales y/y | -0.4% | 0.6% | |
20:30 | ![]() | Import Prices q/q | -0.9% | -3.5% | ||
28 มกราคม 2021 | ||||||
วัน | ![]() | ธันวาคม | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.5% | |
03:00 | ![]() | ธันวาคม | Trade Balance | 4.23B | 4.46B | |
04:00 | ![]() | Spanish Unemployment Rate | 16.8% | 16.3% | ||
04:00 | ![]() | มกราคม | Italian 10-y Bond Auction | 0.59|1.6 | ||
09:30 | ![]() | พฤศจิกายน | Building Permits m/m | -4.9% | 12.9% | |
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.2% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | -880K | 900K | |
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.0% | ||
11:00 | ![]() | ธันวาคม | CB Leading Index m/m | 0.3% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -187B | ||
19:30 | ![]() | ธันวาคม | Tokyo Core CPI y/y | -0.6% | -0.9% | |
19:30 | ![]() | ธันวาคม | Unemployment Rate | 3.0% | 2.9% | |
19:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
19:50 | ![]() | ธันวาคม | Prelim Industrial Production m/m | -1.4% | -0.5% | |
20:30 | ![]() | PPI q/q | 0.4% | |||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.1% | |
29 มกราคม 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | ธันวาคม | Consumer Confidence | 29.1 | 31.8 | |
01:00 | ![]() | ธันวาคม | Housing Starts y/y | -3.8% | -3.7% | |
02:30 | ![]() | ธันวาคม | French Consumer Spending m/m | 24.0% | -18.9% | |
02:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | -4.0% | 18.7% | ||
03:00 | ![]() | ธันวาคม | German Import Prices m/m | 1.0% | 0.5% | |
04:00 | ![]() | ธันวาคม | KOF Economic Barometer | 102.0 | 104.3 | |
04:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | -0.6% | -0.5% | ||
04:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | -1.4% | 16.4% | ||
04:55 | ![]() | ธันวาคม | German Unemployment Change | 7K | -37K | |
05:00 | ![]() | ธันวาคม | M3 Money Supply y/y | 11.0% | 11.0% | |
05:00 | ![]() | ธันวาคม | Private Loans y/y | 3.2% | 3.1% | |
09:30 | ![]() | พฤศจิกายน | GDP m/m | 0.4% | 0.4% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | IPPI m/m | 1.4% | -0.6% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | RMPI m/m | 2.5% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Personal Income m/m | 0.1% | -1.1% | |
09:30 | ![]() | ธันวาคม | Personal Spending m/m | -0.4% | -0.4% | |
10:45 | ![]() | ธันวาคม | Chicago PMI | 58.3 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | Pending Home Sales m/m | -0.5% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% | ||
30 มกราคม 2021 | ||||||
21:00 | ![]() | ธันวาคม | Manufacturing PMI | 51.5 | 51.9 | |
21:00 | ![]() | ธันวาคม | Non-Manufacturing PMI | 55.1 | 55.7 | |
31 มกราคม 2021 | ||||||
17:30 | ![]() | ธันวาคม | AIG Manufacturing Index | 52.1 | ||
20:00 | ![]() | ธันวาคม | MI Inflation Gauge m/m | 0.5% | ||
20:30 | ![]() | ธันวาคม | ANZ Job Advertisements m/m | 9.2% | ||
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | ||||
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 53.0 |
Glossary
Currency basket
วิธีการกำหนดอัตราค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหนึ่งในสกุลเงินอื่น ๆ ต่อชุดของสกุลเงินอื่น ๆ; จำนวนของสกุลเงินในตะกร้าและองค์ประกอบของตะกร้า (เช่น ชื่อสกุลเงิน) ที่กำหนดขึ้นมาสำหรับแต่ละกรณีโดยเฉพาะ
Securities Act of 1933
กฎหมายที่อนุมัติโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนท้ายของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูความมั่นใจของนักลงทุนเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายนี้ห้ามไม่ให้บริษัทนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนเกี่ยวกับตนเองและทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีโอกาสเป็นนักลงทุนทั้งหมด
Fork
การใช้ฐานรหัสของโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ (สกุลเงินดิจิทัล) เพื่อเริ่มใช้อีกรายการหนึ่ง โดยแต่ละสาขาสามารถพัฒนาโปรเจกต์หลักได้โดยอิสระ ทั้งนี้โอกาสที่ไม่มีอยู่ในโปรเจกต์หลักอาจได้รับการนำไปใช้กับสาขาใดสาขาหนึ่งได้ บิตคอยน์ฟอร์กคือเหตุการณ์ปกติ ดังนั้นแล้วหลาย ๆ สกุลเงินดิจิทัลจึงประกอบด้วยฟอร์กเฉพาะของตนเอง
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |