Aegon N.V.
สูง: 4.84
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 มกราคม 2023 | ||||||
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | ||
10:30 | ![]() | ธันวาคม | French Consumer Spending m/m | 0.2% | 0.5% | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | German Prelim CPI m/m | 1.2% | -0.8% | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | German Retail Sales m/m | -0.1% | 1.1% | |
11:00 | ![]() | ธันวาคม | German Import Prices m/m | -2.4% | -4.5% | |
11:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | ![]() | ธันวาคม | German Unemployment Change | 5K | -13K | |
13:00 | ![]() | ธันวาคม | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.8% | 7.8% | |
14:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | ![]() | มกราคม | Italian 10-y Bond Auction | 3.96|1.5 | ||
14:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.5% | ||
1 กุมภาพันธ์ 2023 | ||||||
12:15 | ![]() | มกราคม | Spanish Manufacturing PMI | 47.8 | 46.4 | |
12:45 | ![]() | มกราคม | Italian Manufacturing PMI | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | ![]() | มกราคม | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |
14:00 | ![]() | มกราคม | CPI Flash Estimate y/y | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | ![]() | มกราคม | Italian Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.3% | |
14:00 | ![]() | มกราคม | German 10-y Bond Auction | 2.25|1.4 | ||
14:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | ![]() | มกราคม | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
2 กุมภาพันธ์ 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | มกราคม | German Trade Balance | 8.8B | 10.8B | |
11:45 | ![]() | มกราคม | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
12:00 | ![]() | มกราคม | Spanish Unemployment Change | -15.2K | -43.7K | |
12:00 | ![]() | มกราคม | French 10-y Bond Auction | 2.77|1.9 | ||
12:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.66|2.2 | |||
17:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:45 | ![]() | กุมภาพันธ์ | ECB Press Conference | |||
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
3 กุมภาพันธ์ 2023 | ||||||
11:45 | ![]() | มกราคม | French Industrial Production m/m | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | มกราคม | Spanish Services PMI | 52.5 | 51.6 | |
12:45 | ![]() | มกราคม | Italian Services PMI | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | มกราคม | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
14:00 | ![]() | มกราคม | PPI m/m | -0.6% | -0.9% |
Glossary
Depression
รูปการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อราคาร่วงลงและช่วงที่มีการฟื้นตัวในเวลาต่อมา สามารถกำหนดรูปทรงนี้เป็นช่วงเวลาบนตารางเมื่อแนวโน้มเข้าถึงราคาขั้นต่ำได้ โดยอาจยังสร้างส่วนของรูปทรงความผันผวนของแนวโน้ม ยกตัวอย่างเช่น "กราฟแบบดับเบิลบอททอม" (double bottom).
Securities Act of 1933
กฎหมายที่อนุมัติโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนท้ายของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูความมั่นใจของนักลงทุนเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายนี้ห้ามไม่ให้บริษัทนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนเกี่ยวกับตนเองและทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีโอกาสเป็นนักลงทุนทั้งหมด
NASDAQ
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้สำหรับการเทรดหุ้นในบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูง โดยเป็นคู่แข่งหลักของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)