Avalanche Biotechnologies Inc
สูง: 11.06
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
17 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กุมภาพันธ์ | Eurogroup Meetings | |||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
18 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
วัน | ![]() | มกราคม | ECOFIN Meetings | |||
วัน | ![]() | มกราคม | 10-y Bond Auction | 4.81|2.8 | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | CPI m/m | 0.0% | -0.4% | |
02:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.5% | ||
02:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | Core CPI m/m | -0.3% | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | Empire State Manufacturing Index | -1.1 | -12.6 | |
04:00 | ![]() | มกราคม | NAHB Housing Market Index | 47 | 47 | |
04:20 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
04:20 | ![]() | GDT Price Index | 3.7% | |||
04:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Cash Rate | 4.10% | 4.35% | |
04:30 | ![]() | RBA Monetary Policy Statement | ||||
04:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | RBA Rate Statement | |||
05:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
08:00 | ![]() | มกราคม | Claimant Count Change | 10.0K | 0.7K | |
08:00 | ![]() | มกราคม | Average Earnings Index 3m/y | 5.9% | 5.6% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | Unemployment Rate | 4.5% | 4.4% | |
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
10:00 | ![]() | มกราคม | TIC Long-Term Purchases | 149.1B | 79.0B | |
10:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
10:45 | ![]() | PPI Input q/q | 1.9% | |||
10:45 | ![]() | PPI Output q/q | 1.5% | |||
11:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German ZEW Economic Sentiment | 19.9 | 10.3 | |
11:00 | ![]() | มกราคม | ZEW Economic Sentiment | 24.3 | 18.0 | |
12:30 | ![]() | มกราคม | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
12:50 | ![]() | มกราคม | Core Machinery Orders m/m | 0.3% | 3.4% | |
12:50 | ![]() | มกราคม | Trade Balance | -0.26T | -0.03T | |
19 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Official Cash Rate | 3.75% | 4.25% | |
02:00 | ![]() | QI | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
02:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | RBNZ Rate Statement | |||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.08% | |||
02:30 | ![]() | มกราคม | Building Permits | 1.46M | 1.48M | |
02:30 | ![]() | มกราคม | Housing Starts | 1.39M | 1.50M | |
03:00 | ![]() | QI | RBNZ Press Conference | |||
08:00 | ![]() | มกราคม | CPI y/y | 2.8% | 2.5% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | Core CPI y/y | 3.7% | 3.2% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | PPI Input m/m | 0.7% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | PPI Output m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | RPI y/y | 3.7% | 3.5% | |
08:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
10:00 | ![]() | มกราคม | Current Account | 30.2B | 27.0B | |
10:30 | ![]() | มกราคม | HPI y/y | 3.2% | 3.3% | |
10:30 | ![]() | มกราคม | German 10-y Bond Auction | 2.54|2.8 | ||
10:30 | ![]() | 30-y Bond Auction | ||||
10:30 | ![]() | มกราคม | BOE Quarterly Bulletin | |||
10:30 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
20 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | IPPI m/m | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | มกราคม | NHPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | มกราคม | RMPI m/m | 1.3% | ||
02:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 214K | 213K | |
02:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Philly Fed Manufacturing Index | 19.4 | 44.3 | |
03:35 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | กุมภาพันธ์ | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
04:00 | ![]() | มกราคม | CB Leading Index m/m | 0.0% | -0.1% | |
04:30 | ![]() | มกราคม | Natural Gas Storage | |||
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | มกราคม | Crude Oil Inventories | 4.1M | ||
06:05 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | มกราคม | Trade Balance | 3.55B | 3.49B | |
08:00 | ![]() | มกราคม | German PPI m/m | 0.6% | -0.1% | |
08:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
10:45 | ![]() | มกราคม | Trade Balance | 225M | 219M | |
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | |||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | |||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
11:30 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:00 | ![]() | มกราคม | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -34 | |
12:30 | ![]() | มกราคม | National Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
13:30 | ![]() | มกราคม | Employment Change | 19.7K | 56.3K | |
13:30 | ![]() | มกราคม | Unemployment Rate | 4.1% | 4.0% | |
21 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | ธันวาคม | Core Retail Sales m/m | 1.7% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | มกราคม | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.0% | |
03:45 | ![]() | มกราคม | Flash Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 | |
03:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.2 | 52.9 | ||
04:00 | ![]() | มกราคม | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
04:00 | ![]() | มกราคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
04:00 | ![]() | มกราคม | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
05:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | มกราคม | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | มกราคม | Public Sector Net Borrowing | -20.1B | 17.8B | |
09:15 | ![]() | กุมภาพันธ์ | French Flash Manufacturing PMI | 45.3 | 45.0 | |
09:15 | ![]() | มกราคม | French Flash Services PMI | 49.0 | 48.2 | |
09:30 | ![]() | กุมภาพันธ์ | German Flash Manufacturing PMI | 45.4 | 45.0 | |
09:30 | ![]() | มกราคม | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.5 | |
10:00 | ![]() | มกราคม | Flash Manufacturing PMI | 46.9 | 46.6 | |
10:00 | ![]() | มกราคม | Flash Services PMI | 51.5 | 51.3 | |
10:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | 48.3 | ||
10:30 | ![]() | Flash Services PMI | 50.8 | 50.8 | ||
13:01 | ![]() | มกราคม | GfK Consumer Confidence | -22 | -22 | |
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.7 |
ในการเทรด Avalanche Biotechnologies Inc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Avalanche Biotechnologies Inc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Avalanche Biotechnologies Inc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน