เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 เมษายน 2021 | ||||||
11:30 | BOC Business Outlook Survey | |||||
| ||||||
13 เมษายน 2021 | ||||||
09:30 | มีนาคม | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.4% | |
| ||||||
09:30 | มีนาคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| ||||||
23:00 | เมษายน | RBNZ Rate Statement | ||||
| ||||||
14 เมษายน 2021 | ||||||
13:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
22:30 | มีนาคม | Employment Change | 70.7K | 35.2K | 88.7K | |
| ||||||
22:30 | มีนาคม | Unemployment Rate | 5.6% | 5.7% | 5.8% | |
| ||||||
15 เมษายน 2021 | ||||||
09:30 | มีนาคม | Core Retail Sales m/m | 8.4% | 5.1% | -2.5% | |
| ||||||
09:30 | มีนาคม | Retail Sales m/m | 9.8% | 5.8% | -2.7% | |
| ||||||
23:00 | GDP q/y | 18.3% | 18.3% | 6.5% | ||
| ||||||
16 เมษายน 2021 | ||||||
17 เมษายน 2021 | ||||||
18 เมษายน 2021 |