เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2021 | ||||||
11:00 | กุมภาพันธ์ | ISM Manufacturing PMI | 60.8 | 58.7 | 58.7 | |
| ||||||
23:30 | มีนาคม | RBA Rate Statement | ||||
| ||||||
2 มีนาคม 2021 | ||||||
20:30 | QIIII | GDP q/q | 3.1% | 2.5% | 3.4% | |
| ||||||
3 มีนาคม 2021 | ||||||
08:35 | Annual Budget Release | |||||
| ||||||
16:15 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
4 มีนาคม 2021 | ||||||
วัน | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
13:05 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
5 มีนาคม 2021 | ||||||
09:30 | กุมภาพันธ์ | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| ||||||
09:30 | กุมภาพันธ์ | Non-Farm Employment Change | 379K | 197K | 166K | |
| ||||||
09:30 | กุมภาพันธ์ | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.3% | |
| ||||||
6 มีนาคม 2021 | ||||||
7 มีนาคม 2021 |