เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
30 พฤศจิกายน 2020 | ||||||
วัน | ตุลาคม | OPEC Meetings | ||||
| ||||||
1 ธันวาคม 2020 | ||||||
06:30 | ธันวาคม | RBA Rate Statement | ||||
| ||||||
18:00 | พฤศจิกายน | ISM Manufacturing PMI | 57.5 | 57.9 | 59.3 | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
2 ธันวาคม 2020 | ||||||
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:30 | QIII | GDP q/q | 3.3% | 2.5% | -7.0% | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
3 ธันวาคม 2020 | ||||||
วัน | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
4 ธันวาคม 2020 | ||||||
16:30 | พฤศจิกายน | Employment Change | 62.1K | 22.0K | 83.6K | |
| ||||||
16:30 | พฤศจิกายน | Unemployment Rate | 8.5% | 9.0% | 8.9% | |
| ||||||
16:30 | พฤศจิกายน | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | พฤศจิกายน | Non-Farm Employment Change | 245K | 480K | 610K | |
| ||||||
16:30 | พฤศจิกายน | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
5 ธันวาคม 2020 | ||||||
6 ธันวาคม 2020 |