เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
12:01 | ตุลาคม | New Loans | 661B | 800B | 1690B | |
| ||||||
12:30 | Prelim GDP q/q | 0.3% | 0.4% | -0.2% | ||
| ||||||
12 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
05:00 | Inflation Expectations q/q | 1.80% | 1.86% | |||
| ||||||
20:00 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
13 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
03:30 | Wage Price Index q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| ||||||
04:00 | พฤศจิกายน | Official Cash Rate | 1.00% | 0.75% | 1.00% | |
| ||||||
04:00 | QIIII | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
04:00 | พฤศจิกายน | RBNZ Rate Statement | ||||
| ||||||
05:00 | QIIII | RBNZ Press Conference | ||||
| ||||||
12:30 | ตุลาคม | CPI y/y | 1.5% | 1.6% | 1.7% | |
| ||||||
16:30 | ตุลาคม | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.0% | |
| ||||||
16:30 | ตุลาคม | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| ||||||
17:30 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
22:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
14 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
03:30 | ตุลาคม | Employment Change | -19.0K | 16.2K | 12.5K | |
| ||||||
03:30 | ตุลาคม | Unemployment Rate | 5.3% | 5.2% | 5.2% | |
| ||||||
10:00 | German Prelim GDP q/q | 0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
| ||||||
12:30 | ตุลาคม | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
| ||||||
16:30 | ตุลาคม | PPI m/m | 0.4% | 0.3% | -0.3% | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
15 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
05:45 | พฤศจิกายน | BOC Gov Poloz Speaks | ||||
| ||||||
16:30 | ตุลาคม | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |
| ||||||
16:30 | ตุลาคม | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | -0.3% | |
| ||||||
16 พฤศจิกายน 2019 | ||||||
17 พฤศจิกายน 2019 |