เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 มีนาคม 2019 | ||||||
02:50 | กุมภาพันธ์ | M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
09:00 | กุมภาพันธ์ | Prelim Machine Tool Orders y/y | -29.3% | -18.8% | ||
12 มีนาคม 2019 | ||||||
02:50 | กุมภาพันธ์ | BSI Manufacturing Index | -7.3 | 4.8 | 5.5 | |
13 มีนาคม 2019 | ||||||
02:50 | PPI y/y | 0.8% | 0.7% | 0.6% | ||
02:50 | กุมภาพันธ์ | Core Machinery Orders m/m | -5.4% | -1.6% | -0.1% | |
07:30 | กุมภาพันธ์ | Tertiary Industry Activity m/m | 0.4% | -0.3% | -0.5% | |
14 มีนาคม 2019 | ||||||
15 มีนาคม 2019 | ||||||
05:40 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
05:40 | มีนาคม | Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
09:32 | มีนาคม | BOJ Press Conference | ||||
| ||||||
11:55 | มีนาคม | BOJ Gov Kuroda Speaks | ||||
16 มีนาคม 2019 | ||||||
17 มีนาคม 2019 |