เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
15 กรกฎาคม 2019 | ||||||
03:01 | มิถุนายน | Rightmove HPI m/m | -0.2% | 0.3% | ||
16 กรกฎาคม 2019 | ||||||
12:30 | มิถุนายน | Claimant Count Change | 38.0K | 18.9K | 24.5K | |
12:30 | มิถุนายน | Average Earnings Index 3m/y | 3.4% | 3.1% | 3.2% | |
| ||||||
12:30 | มิถุนายน | Unemployment Rate | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
16:00 | มิถุนายน | BOE Gov Carney Speaks | ||||
| ||||||
17 กรกฎาคม 2019 | ||||||
12:30 | มิถุนายน | PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | 0.3% | |
12:30 | มิถุนายน | Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | 1.7% | |
12:30 | มิถุนายน | CPI y/y | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| ||||||
12:30 | มิถุนายน | RPI y/y | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
12:30 | มิถุนายน | HPI y/y | 1.2% | 1.2% | 1.5% | |
12:30 | มิถุนายน | PPI Input m/m | -1.4% | -1.0% | 0.0% | |
18 กรกฎาคม 2019 | ||||||
12:30 | มิถุนายน | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.3% | -0.6% | |
| ||||||
12:30 | มิถุนายน | BOE Credit Conditions Survey | ||||
19 กรกฎาคม 2019 | ||||||
12:30 | มิถุนายน | Public Sector Net Borrowing | 6.5B | 3.4B | 3.8B | |
20 กรกฎาคม 2019 | ||||||
21 กรกฎาคม 2019 |