28 มิถุนายน 2021 |
10:00 | | พฤษภาคม | German Import Prices m/m | 1.7% | 1.3% | 1.4% |
16:00 | | พฤษภาคม | German Buba President Weidmann Speaks | | | |
29 มิถุนายน 2021 |
วัน | | | Italian Bank Holiday | | | |
วัน | | พฤษภาคม | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
11:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
17:40 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
20:00 | | พฤษภาคม | German Buba President Weidmann Speaks | | | |
30 มิถุนายน 2021 |
10:45 | | พฤษภาคม | French Consumer Spending m/m | 10.4% | 7.4% | -8.7% |
10:45 | | | French Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
11:55 | | พฤษภาคม | German Unemployment Change | -38K | -20K | -19K |
13:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
13:00 | | พฤษภาคม | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
13:00 | | พฤษภาคม | CPI Flash Estimate y/y | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
13:15 | | มิถุนายน | Italian 10-y Bond Auction | 0.74|1.6 | | 0.94|1.3 |
1 กรกฎาคม 2021 |
10:00 | | มิถุนายน | German Retail Sales m/m | 4.2% | 4.5% | -6.8% |
11:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
11:15 | | มิถุนายน | Spanish Manufacturing PMI | 60.4 | 59.6 | 59.4 |
11:45 | | มิถุนายน | Italian Manufacturing PMI | 62.2 | 62.3 | 62.3 |
11:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 59.0 | 58.6 | 58.6 |
11:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 65.1 | 64.9 | 64.9 |
12:00 | | มิถุนายน | Italian Monthly Unemployment Rate | 10.5% | 10.7% | 10.7% |
12:00 | | มิถุนายน | Final Manufacturing PMI | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
13:00 | | มิถุนายน | Unemployment Rate | 7.9% | 8.0% | 8.1% |
13:02 | | มิถุนายน | French 10-y Bond Auction | 0.13|2.1 | | 0.16|2.0 |
2 กรกฎาคม 2021 |
10:45 | | มิถุนายน | French Gov Budget Balance | -118.8B | | -91.4B |
11:00 | | มิถุนายน | Spanish Unemployment Change | -166.9K | -110.5K | -129.4K |
13:00 | | มิถุนายน | PPI m/m | 1.3% | 1.2% | 0.9% |
16:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
3 กรกฎาคม 2021 |
4 กรกฎาคม 2021 |