เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
19 เมษายน 2021 | ||||||
05:00 | มีนาคม | Current Account | 25.9B | 31.2B | 34.7B | |
07:00 | มีนาคม | German Buba Monthly Report | ||||
20 เมษายน 2021 | ||||||
03:00 | มีนาคม | German PPI m/m | 0.9% | 0.6% | 0.7% | |
21 เมษายน 2021 | ||||||
06:33 | มีนาคม | German 10-y Bond Auction | -0.25|1.7 | -0.36|1.5 | ||
22 เมษายน 2021 | ||||||
05:42 | Spanish 10-y Bond Auction | 0.37|1.9 | -0.04|1.8 | |||
08:45 | Monetary Policy Statement | |||||
| ||||||
08:45 | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
09:30 | เมษายน | ECB Press Conference | ||||
| ||||||
10:30 | เมษายน | Consumer Confidence | -8 | -11 | -11 | |
23 เมษายน 2021 | ||||||
04:15 | เมษายน | French Flash Manufacturing PMI | 59.2 | 59.0 | 59.3 | |
04:15 | มีนาคม | French Flash Services PMI | 50.4 | 46.6 | 48.2 | |
| ||||||
04:30 | มีนาคม | German Flash Services PMI | 50.1 | 51.1 | 51.5 | |
| ||||||
04:30 | เมษายน | German Flash Manufacturing PMI | 66.4 | 65.8 | 66.6 | |
| ||||||
05:00 | มีนาคม | Flash Manufacturing PMI | 63.3 | 62.0 | 62.5 | |
05:00 | มีนาคม | Flash Services PMI | 50.3 | 49.1 | 49.6 | |
11:35 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
24 เมษายน 2021 | ||||||
25 เมษายน 2021 |