27 มกราคม 2020 |
12:00 | | มกราคม | German Ifo Business Climate | 95.9 | 97.1 | 96.3 |
- ชื่อ:
-
German Ifo Business Climate |
28 มกราคม 2020 |
11:00 | | | Spanish Unemployment Rate | 13.8% | 14.0% | 13.9% |
29 มกราคม 2020 |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | 9.9 | 9.6 | 9.7 |
10:00 | | ธันวาคม | German Import Prices m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
12:00 | | ธันวาคม | M3 Money Supply y/y | 5.0% | 5.5% | 5.6% |
12:00 | | ธันวาคม | Private Loans y/y | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
30 มกราคม 2020 |
วัน | | ธันวาคม | German Prelim CPI m/m | -0.6% | -0.6% | 0.5% |
11:55 | | ธันวาคม | German Unemployment Change | -2K | 5K | 8K |
12:00 | | ธันวาคม | Italian Monthly Unemployment Rate | 9.8% | 9.7% | 9.8% |
13:00 | | ธันวาคม | Unemployment Rate | 7.4% | 7.5% | 7.5% |
13:17 | | มกราคม | Italian 10-y Bond Auction | 0.94|1.2 | | 1.35|1.3 |
21:00 | | ธันวาคม | German Buba President Weidmann Speaks | | | |
31 มกราคม 2020 |
09:30 | | | French Flash GDP q/q | -0.1% | 0.2% | 0.3% |
10:00 | | ธันวาคม | German Retail Sales m/m | -3.3% | -0.5% | 1.6% |
10:45 | | ธันวาคม | French Consumer Spending m/m | -0.3% | -0.1% | 0.7% |
10:45 | | | French Prelim CPI m/m | -0.4% | -0.5% | 0.4% |
11:00 | | | Spanish Flash GDP q/q | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
11:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | 1.1% | 1.0% | 0.8% |
12:00 | | | Italian Prelim GDP q/q | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
13:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
13:00 | | | Prelim Flash GDP q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
13:00 | | ธันวาคม | CPI Flash Estimate y/y | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
1 กุมภาพันธ์ 2020 |
2 กุมภาพันธ์ 2020 |